特急やくも停車駅一覧【号数別】岡山〜出雲市
特急やくもは岡山〜出雲市を結ぶ列車ですが、列車によって停車駅が異なります。「自分の乗る号は○○駅に停まるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
この記事では下り1〜29号・上り2〜30号の全列車の停車駅をマトリクス表で一目でわかるようにまとめました。
・全列車停車駅:岡山・倉敷・備中高梁・新見・米子・安来・松江・出雲市
・一部列車のみ停車:総社・生山・根雨・伯耆大山・玉造温泉・宍道
・定期列車のみ掲載(2026年3月14日改正)
⬇️ 下り停車駅一覧(岡山→出雲市方面)
| 号数 | 岡山 | 倉敷 | 総社 | 備中高梁 | 新見 | 生山 | 根雨 | 伯耆大山 | 米子 | 安来 | 松江 | 玉造温泉 | 宍道 | 出雲市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3号 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 5号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 7号 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11号 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| 15号 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 19号 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 23号 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 25号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 27号 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 29号 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
※定期列車のみ(2026年3月14日改正)。臨時列車は停車駅が異なる場合があります。
※総社停車:5・11・25号のみ。伯耆大山停車:17・19・21・23・25・27・29号。
⬆️ 上り停車駅一覧(出雲市→岡山方面)
| 号数 | 出雲市 | 宍道 | 玉造温泉 | 松江 | 安来 | 米子 | 伯耆大山 | 根雨 | 生山 | 新見 | 備中高梁 | 総社 | 倉敷 | 岡山 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 4号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 8号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 10号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 12号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 14号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 18号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 20号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 22号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 24号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
| 26号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| 28号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30号 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
※定期列車のみ(2026年3月14日改正)。臨時列車は停車駅が異なる場合があります。
※総社停車:4・14・28号のみ。伯耆大山停車:2・4・6・8・10号のみ。
一部停車駅の停車号数まとめ
停車する列車が限られる6駅について、停車号数をまとめました。乗車前の確認にご活用ください。
| 駅名 | 停車する下り列車 | 停車する上り列車 |
|---|---|---|
| 総社 | 5・11・25号 | 4・14・28号 |
| 生山 | 1・5・9・13・17・21・25号 | 2・6・10・18・22・26・30号 |
| 根雨 | 3・7・11・15・19・23・27号 | 4・8・12・16・20・24・28号 |
| 伯耆大山 | 17・19・21・23・25・27・29号 | 2・4・6・8・10号 |
| 玉造温泉 | 1・7・9・11・13・15・17・19号 | 6・8・10・12・14・16・18・22・24号 |
| 宍道 | 1・3・5・7・9・11・15・17・19・21・23・25・27・29号 | 2・4・6・8・10・16・20・24・26・28・30号 |
※生山・根雨は交互に停車するパターン(奇数号は生山停車、偶数号は根雨停車が基本)。
※伯耆大山は夕方以降の下り列車(17号〜)と早朝の上り列車(〜10号)に停車。
停車駅パターンの特徴
生山・根雨は交互停車
生山駅と根雨駅は交互に停車する列車が振り分けられています。下りでは奇数号(1・5・9…)が生山に、偶数号(3・7・11…)が根雨に停車するのが基本パターンです。両駅に停車する列車は原則としてありません。
伯耆大山は夕方以降の下り・早朝の上りに停車
伯耆大山駅は下りは17号以降の夕方〜深夜の列車、上りは2〜10号の早朝〜午前中の列車のみ停車します。昼間の列車は通過するため、伯耆大山駅を利用する場合は乗車する号数に注意が必要です。
総社はわずか3往復のみ停車
総社駅に停車するやくもは下り3本(5・11・25号)、上り3本(4・14・28号)と非常に限られています。総社駅を利用する際は必ず事前に時刻表を確認してください。
特急やくも 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行区間 | 岡山駅〜出雲市駅(伯備線・山陰本線経由) |
| 運行本数 | 1日15往復 |
| 所要時間 | 2時間57分〜3時間18分(列車による) |
| 使用車両 | 273系 |
| 座席 | 全車指定席(自由席なし) |
| 運営 | JR西日本 |
まとめ
- 全列車停車駅は岡山・倉敷・備中高梁・新見・米子・安来・松江・出雲市の8駅
- 総社・生山・根雨・伯耆大山・玉造温泉・宍道は一部列車のみ停車
- 生山・根雨は交互停車が基本パターン
- 伯耆大山は夕方以降の下り・早朝の上りのみ停車
- 総社は下り3本・上り3本のみと停車列車が最も少ない
乗車前に上の表で停車駅を確認してから乗車するとスムーズです!

