【2026年版】特急あずさ停車駅一覧|号数別・新宿〜松本 全16列車の停車パターンを解説
スポンサーリンク
中央本線を走る特急「あずさ」は、新宿〜松本方面を結ぶ主要な特急列車です。列車ごとに停車駅が異なり、どの号に乗ればいいか迷う方が多いのが実情です。
📌 特急あずさ 停車駅まとめ
・基本停車駅:新宿・立川・八王子・甲府・小淵沢・茅野・上諏訪・岡谷・塩尻・松本
・下り最速:あずさ37号(新宿〜松本 2時間29分)小淵沢・岡谷・塩尻を通過
・千葉発着・白馬直通・大月停車など特殊パターンあり
・全16列車の停車駅を号数別に掲載
・下り最速:あずさ37号(新宿〜松本 2時間29分)小淵沢・岡谷・塩尻を通過
・千葉発着・白馬直通・大月停車など特殊パターンあり
・全16列車の停車駅を号数別に掲載
目次
スポンサーリンク
特急あずさの基本停車駅
ほとんどの「あずさ」が停車する基本停車駅は以下のとおりです。
新宿 → 立川 → 八王子 → 甲府 → 小淵沢 → 茅野 → 上諏訪 → 岡谷 → 塩尻 → 松本
列車によって、ここに駅が追加(山梨県内各駅など)されたり、一部が通過(速達列車)されたりします。
あずさの停車パターン3種類
| タイプ | 特徴 | 主な列車 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 速達タイプ | 小淵沢・岡谷・塩尻通過で最速 | 9号・37号 | 松本・長野へ急ぐ人 |
| 基本停車タイプ | 主要10駅に停車 | 多数 | 上諏訪・岡谷・塩尻利用 |
| 各駅停車タイプ | 山梨県内の駅に多く停車 | 3号・55号 | 大月・甲府周辺 |
⬇️ 特急あずさ 下り停車駅一覧(新宿→松本方面)
●=停車、-=通過
| 停車駅 | 1号 | 3号 | 5号 | 9号 | 13号 | 17号 | 21号 | 25号 | 29号 | 33号 | 37号 | 41号 | 45号 | 49号 | 53号 | 55号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 船橋 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 錦糸町 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 東京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新宿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 八王子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大月 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 甲府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 韮崎 | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| 小淵沢 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 富士見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 茅野 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上諏訪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 下諏訪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 岡谷 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 塩尻 | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 松本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豊科 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 穂高 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信濃大町 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白馬 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
⬆️ 特急あずさ 上り停車駅一覧(松本→新宿方面)
| 停車駅 | 4号 | 8号 | 12号 | 16号 | 18号 | 22号 | 26号 | 30号 | 34号 | 38号 | 42号 | 44号 | 46号 | 50号 | 54号 | 60号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白馬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 信濃大町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 穂高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 豊科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 松本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 塩尻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 岡谷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 下諏訪 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 上諏訪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茅野 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 富士見 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 小淵沢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 韮崎 | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 甲府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大月 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 八王子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新宿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 東京 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 錦糸町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 船橋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
| 千葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
知っておきたい特殊列車3パターン
🗾 大月に停車するあずさ
あずさは基本的に大月を通過しますが、以下の列車のみ停車します。富士急行線への乗り換えや大月周辺の方はこれを選びましょう。
| 方向 | 列車 |
|---|---|
| 下り(新宿→) | あずさ1号・3号・55号 |
| 上り(→新宿) | あずさ16号・44号・50号 |
🚉 千葉発着のあずさ
千葉・船橋・錦糸町から中央本線方面へ乗り換えなしで行ける便利な列車です。
| 方向 | 列車 |
|---|---|
| 下り | あずさ3号(千葉6:40発 → 松本行) |
| 上り | あずさ50号(松本17:20発 → 千葉行) |
🏔️ 白馬直通のあずさ
松本から大糸線に直通し、白馬まで乗り換えなしで行けます。立山黒部アルペンルートや白馬スキーの際に重宝します。
| 方向 | 列車 |
|---|---|
| 下り | あずさ5号(新宿8:00発 → 白馬行) |
| 上り | あずさ38号(白馬13:04発 → 松本行) |
🎯 目的別おすすめ列車
停車駅一覧を見た上で、目的に合った列車をここで確認してください。
| 目的 | おすすめ列車 | ポイント |
|---|---|---|
| 🚄 新宿→松本を最速で(朝) | あずさ9号(新宿9:00発) | 小淵沢・岡谷・塩尻通過 |
| 🚄 新宿→松本を最速で(夕方) | あずさ37号(新宿16:00発) | 所要時間2時間29分 |
| 🏔️ 白馬・大糸線方面 | あずさ5号(新宿8:00発) | 白馬まで直通・乗換不要 |
| 🗾 大月・山梨県内各駅 | あずさ3号 or 55号 | 大月・塩山・石和温泉に停車 |
| 🚉 千葉・船橋・錦糸町から乗る | あずさ3号(千葉6:40発) | 乗り換えなしで松本へ直通 |
| ⚡ お昼に速達で行きたい | あずさ21号(新宿12:00発) | 所要時間2時間35分 |
| 🌃 夜遅く出発したい | あずさ55号(新宿21:00発) | 山梨県内各駅にも停車 |
まとめ
- あずさは列車ごとに停車駅が大きく異なる
- 最速はあずさ9号・37号(小淵沢・岡谷・塩尻通過)
- 大月停車は1号・3号・55号(下り)のみ
- 白馬直通はあずさ5号(下り)・38号(上り)のみ
- 千葉発着はあずさ3号(下り)・50号(上り)のみ
- 乗り間違えると目的の駅に止まらないので乗車前に必ず確認を
料金・割引については中央線特急の料金まとめもご覧ください。
スポンサーリンク
スポンサーリンク

