特急やくも完全ガイド【2026年最新】停車駅・時刻表・料金を徹底解説
「岡山から米子・松江・出雲市へ特急で行くには?」「やくもの停車駅や時刻表、料金が知りたい」と気になっていませんか?
特急やくもは、岡山・倉敷〜備中高梁・新見〜米子・安来・松江〜出雲市を山陽本線・伯備線・山陰本線経由で結ぶ特急です。1972年の運行開始から半世紀以上にわたり山陽・山陰を結んできた列車で、2024年には新型273系に完全置き換えられ、グリーン車や新設のセミコンパートメントなど快適性が大きく向上しました。この記事では停車駅・時刻表・料金をまとめて解説します。
「やくも」という愛称は、出雲地方にかかる枕詞「八雲立つ」に由来するといわれています。『古事記』に登場するとされる古い言葉で、須佐之男命が出雲の地で詠んだ歌の一節が由来という説が広く知られています。半世紀以上前の1972年から使われ続けている、由緒ある列車名です。
・1972年3月15日運行開始。2024年に新型273系へ完全置き換え
・1日上下各15本運転(下り1〜29号・上り2〜30号)
・使用車両は273系、基本4両編成(繁忙期は8両編成で運転)
・全車指定席(自由席なし)、1号車(8両時は5号車も)にグリーン車・セミコンパートメントを設置
・停車駅は列車によって異なり、総社・生山・根雨・伯耆大山・玉造温泉・宍道は一部列車のみ停車
特急やくもとは
特急やくもは、山陽本線の岡山駅から伯備線・山陰本線を経由して出雲市駅に至る、JR西日本の看板特急です。1972年3月15日、山陽新幹線の岡山開業に合わせて運行を開始しました。当初は伯備線に非電化区間が残っていたため、大出力エンジンを搭載したキハ181系気動車での運行でしたが、1982年7月に伯備線全線と山陰本線の一部区間が電化されたことにより、自然振り子式の381系電車に置き換えられました。そして2024年、約半世紀ぶりのフルモデルチェンジとなる新型273系がデビューし、同年6月までに定期列車がすべて273系へ統一されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行区間 | 岡山・倉敷〜備中高梁・新見〜米子・安来・松江〜出雲市 |
| 経由路線 | 山陽本線・伯備線・山陰本線 |
| 運行会社 | JR西日本 |
| 運転本数 | 1日上下各15本(下り1〜29号・上り2〜30号) |
| 使用車両 | 273系(基本4両編成、繁忙期は8両編成) |
| 座席 | グリーン車+普通車指定席(自由席なし) |
| 岡山〜出雲市の所要時間 | 2時間57分〜3時間18分(列車による) |
※所要時間ランキングの詳細は最速列車・所要時間ランキング記事をご覧ください。
・1972年3月15日:やくも運行開始(キハ181系気動車、グリーン車・食堂車を連結)
・1982年7月:伯備線全線電化により381系(自然振り子式)に置き換え、食堂車は廃止
・1994年12月:パノラマグリーン車を連結した「スーパーやくも」登場(2006年に列車名を「やくも」へ統一)
・2007年4月:座席や車内設備を刷新した「ゆったりやくも」化が完了
・2022年3月:やくも運行50周年を記念し、国鉄色などのリバイバル塗装編成が登場
・2024年4月6日:新型273系が運転開始、同年6月までに定期列車が273系へ完全統一
古い情報では「381系」「ゆったりやくも」の記載が残っている場合がありますが、2024年6月以降の定期列車はすべて273系での運行です。
車両・編成
使用車両は2024年4月6日にデビューした新型273系です。JR西日本・鉄道総合技術研究所・川崎車両が共同開発した「車上型の制御付自然振り子方式」を国内で初めて採用し、あらかじめ登録された曲線データと走行地点を照合しながら最適なタイミングで車体を傾けることで、乗り心地を向上させています(乗り物酔い評価指数は最大23%改善したとされています)。車体カラーは「やくもブロンズ」と呼ばれる、宍道湖の夕陽・たたら製鉄の黄金色・大山の松明・赤瓦の町並みという沿線ゆかりの4色を基調にしたオリジナルカラーです。
基本編成は4両で、1号車にグリーン車と普通車指定席(セミコンパートメントを含む)が設定されています。
| 号車 | 座席区分 | 定員 | 主な設備 |
|---|---|---|---|
| 1号車 | グリーン車指定席+普通車指定席(セミコンパートメント含む) | グリーン車17席/普通車12席 | 運転室(出雲市方面)・荷物スペース・洗面所 |
| 2号車 | 普通車指定席 | 58席 | 荷物スペース・洗面所 |
| 3号車 | 普通車指定席 | 32席(車椅子スペース2ヶ所・車椅子対応座席1ヶ所) | フリースペース・荷物スペース・多機能トイレ・多目的室・洗面所 |
| 4号車 | 普通車指定席 | 50席 | 運転室(岡山方面)・荷物スペース |
※1号車が出雲市方面、4号車が岡山方面の先頭。定員は基本4両編成あたりグリーン車17席・普通車152席。※出典:JRおでかけネット公式編成案内・ゼロさん取材情報。
土日祝や夏休み期間など利用客の多い時期は、4両編成を2本連結した8両編成(1〜8号車)で運転される列車があります。この場合、5号車が実質的な「2本目の1号車」にあたり、グリーン車・セミコンパートメントは1号車・5号車の2ヶ所に設定されます(6〜8号車は2〜4号車と同一構成)。
停車駅
やくもの停車駅は列車によって異なります。岡山・倉敷・備中高梁・新見・米子・安来・松江・出雲市は全列車が停車する基本区間で、総社・生山・根雨・伯耆大山・玉造温泉・宍道は一部の列車のみ停車します。特に生山・根雨は交互に停車するパターンが基本で、両駅に停車する列車は原則ありません。
| 停車パターン | 駅名 |
|---|---|
| ◎ 全列車停車 | 岡山・倉敷・備中高梁・新見・米子・安来・松江・出雲市 |
| ▲ 一部列車のみ停車 | 総社・生山・根雨・伯耆大山・玉造温泉・宍道 |
※列車ごとの停車有無は次章の時刻表で確認できます。号数別の停車パターンだけを一覧表で確認したい場合は、下記の停車駅特集記事もあわせてご覧ください。
時刻表(下り:岡山→出雲市方面)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 | 7:05 | 8:13 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | 21:20 |
| 倉敷 | 7:16 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:25 | 20:24 | 21:31 |
| 総社 | レ | レ | 9:33 | レ | レ | 12:33 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:34 | レ | レ |
| 備中高梁 | 7:40 | 8:48 | 9:49 | 10:48 | 11:48 | 12:49 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:53 | 20:48 | 21:55 |
| 新見 | 8:11 | 9:15 | 10:18 | 11:16 | 12:16 | 13:21 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:20 | 21:19 | 22:23 |
| 生山 | 8:44 | レ | 10:49 | レ | 12:49 | レ | 14:51 | レ | 16:51 | レ | 19:00 | レ | 20:58 | レ | レ |
| 根雨 | レ | 10:00 | レ | 12:02 | レ | 14:03 | レ | 16:04 | レ | 18:05 | レ | 20:08 | レ | 22:00 | レ |
| 伯耆大山 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:26 | 18:25 | 19:33 | 20:31 | 21:31 | 22:20 | 23:25 |
| 米子 | 9:21 | 10:23 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:26 | 15:28 | 16:27 | 17:31 | 18:30 | 19:37 | 20:35 | 21:35 | 22:24 | 23:30 |
| 安来 | 9:30 | 10:32 | 11:33 | 12:34 | 13:34 | 14:35 | 15:36 | 16:35 | 17:41 | 18:40 | 19:45 | 20:44 | 21:44 | 22:33 | 23:38 |
| 松江 | 9:50 | 10:48 | 11:49 | 12:50 | 13:49 | 14:55 | 15:52 | 16:54 | 18:01 | 18:59 | 20:01 | 21:00 | 22:00 | 22:49 | 23:53 |
| 玉造温泉 | 9:56 | レ | レ | 12:56 | 13:56 | 15:01 | 15:58 | 17:02 | 18:08 | 19:06 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 宍道 | 10:07 | 11:01 | 12:06 | 13:04 | 14:08 | 15:09 | レ | 17:10 | 18:20 | 19:20 | 20:15 | 21:13 | 22:13 | 23:02 | 翌0:06 |
| 出雲市 | 10:18 | 11:12 | 12:17 | 13:15 | 14:19 | 15:20 | 16:19 | 17:23 | 18:31 | 19:31 | 20:26 | 21:24 | 22:24 | 23:13 | 翌0:17 |
※途中駅は発時刻、出雲市は着時刻を掲載。「レ」は通過を表します。2026年3月14日改正ダイヤ・定期列車のみ。
時刻表(上り:出雲市→岡山方面)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲市 | 4:42 | 5:27 | 6:30 | 7:30 | 8:34 | 9:40 | 10:38 | 11:44 | 12:38 | 13:43 | 14:37 | 15:35 | 16:41 | 17:28 | 18:32 |
| 宍道 | 4:53 | 5:38 | 6:46 | 7:42 | 8:48 | 9:56 | レ | 11:55 | レ | 13:54 | レ | 15:49 | 16:52 | 17:40 | 18:45 |
| 玉造温泉 | レ | レ | 6:55 | 7:50 | 8:56 | 10:04 | 10:58 | 12:04 | 12:57 | レ | 15:02 | 15:58 | レ | レ | レ |
| 松江 | 5:07 | 5:52 | 7:03 | 7:57 | 9:06 | 10:11 | 11:07 | 12:11 | 13:07 | 14:09 | 15:09 | 16:06 | 17:10 | 17:56 | 18:59 |
| 安来 | 5:23 | 6:08 | 7:19 | 8:17 | 9:26 | 10:27 | 11:23 | 12:27 | 13:24 | 14:25 | 15:27 | 16:22 | 17:26 | 18:12 | 19:18 |
| 米子 | 5:30 | 6:15 | 7:27 | 8:25 | 9:34 | 10:34 | 11:31 | 12:34 | 13:32 | 14:33 | 15:34 | 16:30 | 17:33 | 18:20 | 19:26 |
| 伯耆大山 | 5:36 | 6:27 | 7:35 | 8:34 | 9:40 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 根雨 | レ | 6:48 | レ | 8:58 | レ | 11:02 | レ | 13:03 | レ | 15:04 | レ | 17:05 | レ | 18:46 | レ |
| 生山 | 6:10 | レ | 8:08 | レ | 10:14 | レ | 12:15 | レ | 14:17 | レ | 16:17 | レ | 18:18 | レ | 20:06 |
| 新見 | 6:40 | 7:31 | 8:40 | 9:37 | 10:41 | 11:45 | 12:43 | 13:44 | 14:43 | 15:45 | 16:42 | 17:41 | 18:44 | 19:27 | 20:32 |
| 備中高梁 | 7:06 | 7:58 | 8:48 | 9:46 | 10:50 | 11:52 | 12:50 | 13:51 | 14:50 | 15:51 | 16:50 | 17:49 | 18:51 | 19:53 | 20:59 |
| 総社 | レ | 8:15 | レ | レ | レ | レ | 13:26 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 20:09 | レ |
| 倉敷 | 7:29 | 8:22 | 9:34 | 10:30 | 11:34 | 12:36 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:35 | 17:34 | 18:34 | 19:35 | 20:17 | 21:22 |
| 岡山 | 7:41 | 8:35 | 9:47 | 10:43 | 11:47 | 12:47 | 13:46 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:48 | 20:29 | 21:35 |
※出雲市・途中駅は発時刻、岡山は着時刻を掲載。「レ」は通過を表します。2026年3月14日改正ダイヤ・定期列車のみ。
料金(乗車券+特急料金)
やくもの料金は、乗車区間の乗車券に特急料金(指定席・グリーン車)を加えた金額です。やくもは全車指定席のため自由席料金はありません。以下は通常期の料金で、閑散期・繁忙期・最繁忙期は特急料金部分が増減します。
| 区間(岡山〜) | 指定席 | セミコン2人用 (2人合計) | セミコン4人用 (3人合計) | セミコン4人用 (4人合計) | グリーン車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 倉敷 | 1,620円 | 3,240円 | 4,860円 | 6,480円 | 2,390円 |
| 総社 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 | 7,200円 | 2,570円 |
| 備中高梁 | 2,150円 | 4,300円 | 6,450円 | 8,600円 | 2,920円 |
| 新見 | 3,250円 | 6,500円 | 9,750円 | 13,000円 | 4,020円 |
| 生山 | 4,370円 | 8,740円 | 13,110円 | 17,480円 | 6,640円 |
| 根雨 | 4,700円 | 9,400円 | 14,100円 | 18,800円 | 6,970円 |
| 伯耆大山 | 5,370円 | 10,740円 | 16,110円 | 21,480円 | 7,640円 |
| 米子 | 5,370円 | 10,740円 | 16,110円 | 21,480円 | 7,640円 |
| 安来 | 5,810円 | 11,620円 | 17,430円 | 23,240円 | 8,080円 |
| 松江 | 6,140円 | 12,280円 | 18,420円 | 24,560円 | 8,410円 |
| 玉造温泉 | 6,140円 | 12,280円 | 18,420円 | 24,560円 | 8,410円 |
| 宍道 | 6,690円 | 13,380円 | 20,070円 | 26,760円 | 10,350円 |
| 出雲市 | 7,020円 | 14,040円 | 21,060円 | 28,080円 | 10,680円 |
※乗車券+特急料金の合計(おとな・通常期)。こども料金は半額(10円未満切り捨て)。セミコンパートメントは4人用席が3人以上、2人用席が2人利用の場合のみ発売されます(1人での利用不可)。
お得なきっぷ
やくもには、WESTERポイント特典チケットレスをはじめとしたお得なきっぷが用意されています。詳しい料金・利用条件は下記の別記事でまとめています。
まとめ
- やくもは岡山・倉敷〜備中高梁・新見〜米子・安来・松江〜出雲市を結ぶJR西日本の伯備線特急(1日上下各15本)
- 1972年3月15日運行開始。2024年に新型273系へ完全置き換え
- 使用車両は273系、基本4両編成(繁忙期は8両編成、グリーン車・セミコンパートメントは1号車・5号車に設置)
- 全車指定席(自由席なし)。273系で新設されたセミコンパートメントは家族・グループ利用におすすめ
- 停車駅は列車によって異なり、総社・生山・根雨・伯耆大山・玉造温泉・宍道は一部列車のみ停車
- 所要時間は2時間57分〜3時間18分、列車による差が大きいので事前確認がおすすめ
停車駅や所要時間をさらに詳しく知りたい方は、下記の関連記事もあわせてご覧ください。
