特急きりしま完全ガイド【2026年最新】停車駅・時刻表・料金を徹底解説
「特急きりしまの停車駅や時刻表が知りたい」「宮崎〜鹿児島中央間はどれくらいで着くの?」と気になっていませんか?
特急きりしまは、日豊本線・鹿児島本線を経由して宮崎・国分と鹿児島中央を結ぶJR九州の特急列車です。宮崎〜鹿児島中央間を走る列車が9往復、鹿児島県内区間のみを走る国分〜鹿児島中央間の列車が1往復、あわせて1日10往復が運転されています。使用車両は787系4両編成で、2021年3月に783系が運用を終了して以降、この編成に統一されています。この記事では下り・上り全列車の停車駅・時刻表と、宮崎・都城・国分・鹿児島中央発着の料金をまとめて解説します。
「きりしま」の名前は、宮崎県と鹿児島県の県境にそびえる霧島山に由来します。使用車両は787系4両編成で、2021年3月に783系が運用を終えて以降、全列車がこの編成に統一されています。現在は宮崎〜鹿児島中央間9往復、国分〜鹿児島中央間1往復の計10往復が運転されています。
・経由路線は日豊本線(国分〜鹿児島中央間は鹿児島本線)
・下り10本・上り10本運転、うち鹿児島県内のみを走る「国分発着」は1往復のみ
・使用車両は787系4両編成のみ(2021年3月に783系が運用終了)
・宮崎〜南宮崎間は乗車券のみで普通車自由席に乗車可能
・お得なきっぷ情報(九州ネットきっぷ・JRキューポ特典きっぷ)は別記事で詳しく解説
特急きりしまとは
特急きりしまは、日豊本線・鹿児島本線を経由して宮崎・国分と鹿児島中央を結ぶJR九州の特急列車です。列車ごとに始発駅・終着駅が異なり、宮崎発着の列車が中心ですが、鹿児島県内の国分〜鹿児島中央間のみを走る列車も1往復設定されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行区間 | 宮崎・国分 〜 鹿児島中央(列車により異なる) |
| 経由路線 | 日豊本線(国分〜鹿児島中央間は鹿児島本線) |
| 運行会社 | JR九州 |
| 運転本数 | 下り10本・上り10本(うち国分発着は1往復) |
| 使用車両 | 787系(4両編成) |
| グリーン車 | 1号車(1両を分割、鹿児島中央方半分がグリーン車指定席) |
| 所要時間の目安 | 宮崎〜鹿児島中央 約2時間4分〜2時間24分 |
車両・編成
特急きりしまには787系4両編成が使用されます。かつては783系も充当されていましたが、2021年3月に運用を終了し、以降は787系4両編成に統一されています。にちりん・ひゅうがと共通運用の車両で、1号車が鹿児島中央方、4号車が宮崎・国分方です。
787系4両編成(全列車共通)
| 号車 | 座席 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号車 | グリーン車指定席+普通車指定席 (1両を2分割、鹿児島中央方半分がグリーン車) | 鹿児島中央方の先頭車、トイレあり |
| 2号車 | 指定席 | トイレ・荷物棚 |
| 3号車 | 自由席 | 多機能トイレ・トイレ・洗面所・荷物棚 |
| 4号車 | 自由席 | 宮崎・国分方の先頭車 |
※全車禁煙。座席種別は変更される場合があります。
停車駅・時刻表
きりしまは、列車によって始発駅・終着駅が異なります。宮崎〜鹿児島中央間を走る列車が9往復、鹿児島県内区間のみを走る国分〜鹿児島中央間の列車(81・82号)が1往復設定されています。以下は宮崎〜鹿児島中央間の全駅を列にしたマトリクス表です。空欄はその駅を通過する、またはその区間を走行しない列車を示します。都城・国分・鹿児島は運行上重要な駅のため、着発両方を掲載しています。横にスクロールしてご覧ください。
下り(宮崎・国分 → 鹿児島中央)
| 列車名 | 宮崎 | 南宮崎 | 清武 | 都城 | 西都城 | 霧島神宮 | 国分 | 隼人 | 加治木 | 帖佐 | 姶良 | 重富 | 鹿児島 | 鹿児島中央 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | ||||||||||||
| きりしま81号 | 06:47 | 06:51 | 06:58 | 07:02 | 07:05 | 07:09 | 07:22 | 07:23 | 07:27 | ||||||||
| きりしま1号 | 05:46 | 05:52 | 05:58 | 06:39 | 06:41 | 06:45 | 07:15 | 07:26 | 07:27 | 07:33 | 07:40 | 07:44 | 07:47 | 07:51 | 08:05 | 08:06 | 08:10 |
| きりしま3号 | 07:07 | 07:13 | 07:19 | 08:05 | 08:06 | 08:10 | 08:36 | 08:48 | 08:49 | 08:53 | 09:00 | 09:04 | 09:22 | 09:23 | 09:27 | ||
| きりしま5号 | 09:20 | 09:25 | 10:08 | 10:09 | 10:13 | 10:39 | 10:52 | 10:53 | 10:57 | 11:04 | 11:22 | 11:23 | 11:28 | ||||
| きりしま7号 | 10:20 | 10:25 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | 11:39 | 11:51 | 11:52 | 11:56 | 12:03 | 12:22 | 12:23 | 12:27 | ||||
| きりしま9号 | 12:20 | 12:26 | 13:08 | 13:12 | 13:16 | 13:42 | 13:53 | 13:54 | 13:58 | 14:27 | 14:28 | 14:32 | |||||
| きりしま11号 | 14:20 | 14:25 | 15:06 | 15:07 | 15:11 | 15:37 | 15:49 | 15:49 | 15:54 | 16:00 | 16:19 | 16:20 | 16:24 | ||||
| きりしま13号 | 16:20 | 16:25 | 16:31 | 17:08 | 17:10 | 17:14 | 17:42 | 17:54 | 17:54 | 17:59 | 18:05 | 18:26 | 18:27 | 18:31 | |||
| きりしま15号 | 17:20 | 17:24 | 17:30 | 18:13 | 18:15 | 18:21 | 18:47 | 18:58 | 18:59 | 19:03 | 19:10 | 19:29 | 19:30 | 19:35 | |||
| きりしま17号 | 19:00 | 19:04 | 19:10 | 19:49 | 19:51 | 19:55 | 20:26 | 20:38 | 20:39 | 20:43 | 20:52 | 21:13 | 21:14 | 21:18 | |||
※ご乗車前にJR九州公式サイトで最新時刻をご確認ください。
上り(鹿児島中央 → 宮崎・国分)
| 列車名 | 鹿児島中央 | 鹿児島 | 重富 | 姶良 | 帖佐 | 加治木 | 隼人 | 国分 | 霧島神宮 | 西都城 | 都城 | 三股 | 山之口 | 田野 | 清武 | 南宮崎 | 宮崎 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | 発 | 着 | 発 | 着 | 発 | |||||||||||||||
| きりしま2号 | 05:49 | 05:53 | 05:54 | 06:15 | 06:23 | 06:27 | 06:28 | 06:41 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:17 | 07:24 | 07:48 | 07:58 | 08:06 | 08:09 | |||
| きりしま4号 | 07:40 | 07:44 | 07:45 | 08:08 | 08:13 | 08:19 | 08:23 | 08:24 | 08:36 | 09:02 | 09:06 | 09:07 | 09:56 | 10:00 | ||||||
| きりしま6号 | 08:49 | 08:53 | 08:54 | 09:15 | 09:22 | 09:25 | 09:26 | 09:39 | 10:04 | 10:08 | 10:08 | 10:55 | 10:58 | |||||||
| きりしま8号 | 09:59 | 10:03 | 10:04 | 10:25 | 10:32 | 10:35 | 10:36 | 10:50 | 11:20 | 11:23 | 11:24 | 12:08 | 12:12 | |||||||
| きりしま10号 | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 12:17 | 12:24 | 12:28 | 12:28 | 12:41 | 13:07 | 13:10 | 13:11 | 13:55 | 13:58 | |||||||
| きりしま12号 | 13:55 | 13:59 | 14:00 | 14:27 | 14:30 | 14:31 | 14:44 | 15:11 | 15:14 | 15:15 | 16:00 | 16:04 | ||||||||
| きりしま14号 | 16:18 | 16:22 | 16:23 | 16:43 | 16:51 | 16:54 | 16:55 | 17:08 | 17:35 | 17:38 | 17:39 | 18:30 | 18:38 | 18:42 | ||||||
| きりしま16号 | 18:39 | 18:43 | 18:44 | 18:58 | 19:02 | 19:05 | 19:10 | 19:17 | 19:20 | 19:21 | 19:34 | 20:03 | 20:06 | 20:07 | 20:46 | 20:53 | 20:57 | |||
| きりしま18号 | 20:20 | 20:24 | 20:25 | 20:47 | 20:52 | 20:59 | 21:02 | 21:03 | 21:16 | 21:43 | 21:46 | 21:48 | 22:29 | 22:36 | 22:39 | |||||
| きりしま82号 | 22:17 | 22:21 | 22:22 | 22:36 | 22:39 | 22:43 | 22:47 | 22:54 | 22:58 | |||||||||||
※ご乗車前にJR九州公式サイトで最新時刻をご確認ください。
運賃・料金
きりしまの料金は、乗車券に特急料金(自由席・指定席・グリーン車)を加えた金額です。以下は通常期の料金(乗車券+特急料金の合計、おとな1名)を、宮崎・都城・国分・鹿児島中央の4駅発着ごとにまとめています。
宮崎発着
| 区間 | 自由席 | 指定席 | グリーン車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎〜南宮崎(乗車券のみで自由席可) | 200円 | 730円 | 980円 | |
| 宮崎〜清武 | 770円 | 1,300円 | 2,070円 | |
| 宮崎〜田野 | 950円 | 1,480円 | 2,250円 | きりしま2号(上り1本)のみ停車 |
| 宮崎〜山之口 | 1,620円 | 2,150円 | 2,920円 | きりしま2号(上り1本)のみ停車 |
| 宮崎〜三股 | 1,840円 | 2,370円 | 3,140円 | きりしま2号(上り1本)のみ停車 |
| 宮崎〜都城 | 1,840円 | 2,370円 | 3,140円 | |
| 宮崎〜西都城 | 2,050円 | 2,580円 | 3,350円 | |
| 宮崎〜霧島神宮 | 2,930円 | 3,460円 | 4,230円 | |
| 宮崎〜国分 | 3,330円 | 3,860円 | 4,630円 | |
| 宮崎〜隼人 | 3,330円 | 3,860円 | 4,630円 | |
| 宮崎〜加治木 | 3,620円 | 4,150円 | 4,920円 | |
| 宮崎〜帖佐 | 4,220円 | 4,750円 | 7,020円 | |
| 宮崎〜姶良 | 4,220円 | 4,750円 | 7,020円 | |
| 宮崎〜重富 | 4,220円 | 4,750円 | 7,020円 | |
| 宮崎〜鹿児島 | 4,660円 | 5,190円 | 7,460円 | |
| 宮崎〜鹿児島中央 | 4,660円 | 5,190円 | 7,460円 |
※乗車券+特急料金の合計(おとな1名・通常期)。自由席は宮崎〜南宮崎間のみ乗車券のみで普通車自由席に乗車可能。
※霧島神宮は日豊本線内(西都城〜国分間)の停車駅です。
※ご乗車前にJR九州公式サイトで最新運賃をご確認ください。
都城発着(鹿児島中央方面)
| 区間 | 自由席 | 指定席 | グリーン車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 都城〜西都城 | 700円 | 1,230円 | 2,000円 | |
| 都城〜霧島神宮 | 1,410円 | 1,940円 | 2,710円 | |
| 都城〜国分 | 1,740円 | 2,270円 | 3,040円 | |
| 都城〜隼人 | 1,740円 | 2,270円 | 3,040円 | |
| 都城〜加治木 | 2,300円 | 2,830円 | 3,600円 | |
| 都城〜帖佐 | 2,300円 | 2,830円 | 3,600円 | |
| 都城〜姶良 | 2,300円 | 2,830円 | 3,600円 | |
| 都城〜重富 | 2,300円 | 2,830円 | 3,600円 | |
| 都城〜鹿児島 | 2,730円 | 3,260円 | 4,030円 | |
| 都城〜鹿児島中央 | 2,930円 | 3,460円 | 4,230円 |
都城発着(宮崎方面)
| 区間 | 自由席 | 指定席 | グリーン車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 都城〜三股 | 740円 | 1,270円 | 2,040円 | きりしま2号のみ停車 |
| 都城〜山之口 | 840円 | 1,370円 | 2,140円 | きりしま2号のみ停車 |
| 都城〜田野 | 1,510円 | 2,040円 | 2,810円 | きりしま2号のみ停車 |
| 都城〜清武 | 1,740円 | 2,270円 | 3,040円 | |
| 都城〜南宮崎 | 1,840円 | 2,370円 | 3,140円 | |
| 都城〜宮崎 | 1,840円 | 2,370円 | 3,140円 |
※乗車券+特急料金の合計(おとな1名・通常期)。
国分発着(鹿児島中央方面)
| 区間 | 自由席 | 指定席 | グリーン車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国分〜隼人 | 700円 | 1,230円 | 2,000円 | |
| 国分〜加治木 | 770円 | 1,300円 | 2,070円 | |
| 国分〜帖佐 | 840円 | 1,370円 | 2,140円 | |
| 国分〜姶良 | 840円 | 1,370円 | 2,140円 | |
| 国分〜重富 | 950円 | 1,480円 | 2,250円 | |
| 国分〜鹿児島 | 1,260円 | 1,790円 | 2,560円 | |
| 国分〜鹿児島中央 | 1,260円 | 1,790円 | 2,560円 |
国分発着(宮崎方面)
| 区間 | 自由席 | 指定席 | グリーン車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 国分〜霧島神宮 | 840円 | 1,370円 | 2,140円 | |
| 国分〜西都城 | 1,620円 | 2,150円 | 2,920円 | |
| 国分〜都城 | 1,740円 | 2,270円 | 3,040円 | |
| 国分〜三股 | 1,840円 | 2,370円 | 3,140円 | きりしま2号のみ停車 |
| 国分〜山之口 | 2,300円 | 2,830円 | 3,600円 | きりしま2号のみ停車 |
| 国分〜田野 | 2,730円 | 3,260円 | 4,030円 | きりしま2号のみ停車 |
| 国分〜清武 | 3,130円 | 3,660円 | 4,430円 | |
| 国分〜南宮崎 | 3,130円 | 3,660円 | 4,430円 | |
| 国分〜宮崎 | 3,330円 | 3,860円 | 4,630円 |
※乗車券+特急料金の合計(おとな1名・通常期)。
鹿児島中央発着
| 区間 | 自由席 | 指定席 | グリーン車 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島中央〜鹿児島 | 740円 | 1,270円 | 2,040円 | |
| 鹿児島中央〜重富 | 950円 | 1,480円 | 2,250円 | |
| 鹿児島中央〜姶良 | 950円 | 1,480円 | 2,250円 | |
| 鹿児島中央〜帖佐 | 1,060円 | 1,590円 | 2,360円 | |
| 鹿児島中央〜加治木 | 1,060円 | 1,590円 | 2,360円 | |
| 鹿児島中央〜隼人 | 1,260円 | 1,790円 | 2,560円 | |
| 鹿児島中央〜国分 | 1,260円 | 1,790円 | 2,560円 | |
| 鹿児島中央〜霧島神宮 | 1,690円 | 2,220円 | 2,990円 | |
| 鹿児島中央〜西都城 | 2,730円 | 3,260円 | 4,030円 | |
| 鹿児島中央〜都城 | 2,930円 | 3,460円 | 4,230円 | |
| 鹿児島中央〜三股 | 3,130円 | 3,660円 | 4,430円 | きりしま2号(上り1本)のみ停車 |
| 鹿児島中央〜山之口 | 3,130円 | 3,660円 | 4,430円 | きりしま2号(上り1本)のみ停車 |
| 鹿児島中央〜田野 | 4,220円 | 4,750円 | 7,020円 | きりしま2号(上り1本)のみ停車 |
| 鹿児島中央〜清武 | 4,220円 | 4,750円 | 7,020円 | |
| 鹿児島中央〜南宮崎 | 4,660円 | 5,190円 | 7,460円 | |
| 鹿児島中央〜宮崎 | 4,660円 | 5,190円 | 7,460円 |
※乗車券+特急料金の合計(おとな1名・通常期)。霧島神宮は日豊本線内(国分〜西都城間)の停車駅です。
※ご乗車前にJR九州公式サイトで最新運賃をご確認ください。
お得なきっぷ
きりしまには、インターネット予約限定の「九州ネットきっぷ」と、JRキューポ(ポイント)で交換できる「JRキューポ特典きっぷ」の2種類のお得なきっぷがあります。区間によって設定の有無が異なるため、詳しい割引額や購入方法は、以下の別記事で詳しく解説しています。
まとめ
- きりしまは宮崎・国分〜鹿児島中央を結ぶJR九州の特急(列車ごとに始発・終着駅が異なる)
- 経由路線は日豊本線(国分〜鹿児島中央間は鹿児島本線)、下り10本・上り10本運転
- 使用車両は787系4両編成のみ(2021年3月に783系が運用を終了し統一)
- 国分発着(鹿児島県内区間)は1日1往復のみ
- 停車駅・料金は列車によって大きく異なるため、乗車前の時刻表確認がおすすめ
- お得なきっぷ(九州ネットきっぷ・JRキューポ特典きっぷ)は別記事で詳しく解説
宮崎・鹿児島間の移動には特急きりしまが便利です。日豊本線の車窓からは霧島連山や錦江湾越しの桜島など、鹿児島ならではの景色も楽しめます。乗車前は列車ごとの停車パターンをチェックしてお出かけください。

