【2026年版】特急ひたち・ときわの料金一覧|品川・東京・上野発着の全区間・トクだ値35%OFF
常磐線特急「ひたち」「ときわ」は品川・東京・上野から茨城・福島方面を結ぶJR東日本の特急列車です。この記事では品川・東京・上野発着の全区間料金を一覧にまとめました。
・チケットレス特急券(えきねっとトクだ値35%OFF)の料金
・ひたちとときわの違い・停車駅
・JREポイントでお得に乗る方法
ひたちととときわの違い
| 比較項目 | ひたち | ときわ |
|---|---|---|
| 運行区間 | 品川〜仙台(常磐線経由) | 品川〜勝田・高萩 |
| 主な停車駅 | 品川・東京・上野・水戸・勝田・日立・高萩・いわき・仙台など | 品川・東京・上野・柏・土浦・石岡・友部・水戸・勝田など |
| 特徴 | 長距離・速達タイプ | 中距離・各駅停車タイプ |
| 柏・土浦への停車 | 一部列車のみ | 全列車停車 |
| いわき以北への運行 | 1日3往復 | なし |
特急ときわの停車駅
特急ときわの基本停車駅は品川・東京・上野・柏・土浦・石岡・友部・水戸・勝田です。朝夕の一部列車は龍ケ崎市・牛久・ひたち野うしく・荒川沖にも停車します。また一部列車は勝田より先の高萩まで延長運転します。
料金の仕組み
常磐線特急の料金は乗車券+特急券の合計です。特急券はえきねっとの購入方法によって3種類あります。
| 購入方法 | 割引率 | 特急券の例 上野〜水戸 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 通常きっぷ 窓口・券売機 | なし | 1,580円 | 当日購入可 |
| チケットレス割引 えきねっと | 100円引き | 1,480円 | 通年・全区間対象 |
| チケットレス35%OFF えきねっと(トクだ値) | 約35%OFF | 1,020円 | 数量限定・売り切れあり |
※特急券はすべて乗車券別途必要です。
※チケットレス割引・35%OFFはえきねっと会員登録が必要です。
※35%OFFは数量限定のため売り切れる場合があります。早めの予約がおすすめです。
品川発着 料金一覧
| 区間 | 通常合計 | CL割引合計 (特急券-100円) |
トクだ値合計 (特急券35%OFF) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 品川〜柏 | 1,480円 | 1,380円 | - | ひたち3号・ときわのみ停車 |
| 品川〜龍ケ崎市 | 2,060円 | 1,960円 | - | ときわのみ停車 |
| 品川〜牛久 | 2,250円 | 2,150円 | - | ときわのみ停車 |
| 品川〜ひたち野うしく | 2,250円 | 2,150円 | - | ときわ79号のみ(下り) |
| 品川〜荒川沖 | 2,250円 | 2,150円 | - | ときわのみ停車 |
| 品川〜土浦 | 2,430円 | 2,330円 | - | |
| 品川〜石岡 | 2,810円 | 2,710円 | - | ときわのみ停車 |
| 品川〜友部 | 3,670円 | 3,570円 | 3,110円 | ときわのみ停車 |
| 品川〜赤塚 | 3,670円 | 3,570円 | 3,110円 | ときわ75・77・79号(下り)・54・56・58号(上り)のみ |
| 品川〜水戸 | 4,000円 | 3,900円 | 3,440円 | |
| 品川〜勝田 | 4,000円 | 3,900円 | 3,440円 | |
| 品川〜東海 | 4,000円 | 3,900円 | 3,440円 | |
| 品川〜大甕 | 4,330円 | 4,230円 | 3,770円 | |
| 品川〜常陸多賀 | 4,990円 | 4,890円 | 4,200円 | |
| 品川〜日立 | 4,990円 | 4,890円 | 4,200円 | |
| 品川〜高萩 | 5,430円 | 5,330円 | 4,640円 | |
| 品川〜磯原 | 5,430円 | 5,330円 | 4,640円 | |
| 品川〜勿来 | 5,760円 | 5,660円 | 4,970円 | |
| 品川〜泉 | 6,400円 | 6,300円 | 5,500円 | |
| 品川〜湯本 | 6,400円 | 6,300円 | 5,500円 | |
| 品川〜いわき | 6,400円 | 6,300円 | 5,500円 | |
| 品川〜広野 | 6,730円 | 6,630円 | 5,830円 | 1日3往復 |
| 品川〜富岡 | 7,170円 | 7,070円 | 6,270円 | 1日3往復 |
| 品川〜大野 | 7,610円 | 7,510円 | 6,710円 | 1日3往復 |
| 品川〜双葉 | 7,610円 | 7,510円 | 6,710円 | 1日3往復 |
| 品川〜浪江 | 7,610円 | 7,510円 | 6,710円 | 1日3往復 |
| 品川〜原ノ町 | 7,940円 | 7,840円 | 7,040円 | 1日3往復 |
| 品川〜相馬 | 8,620円 | 8,520円 | 7,600円 | 1日3往復 |
| 品川〜亘理 | 9,170円 | 9,070円 | 8,150円 | ひたち21・30号のみ |
| 品川〜岩沼 | 9,170円 | 9,070円 | 8,150円 | ひたち21・30号のみ |
| 品川〜仙台 | 9,500円 | 9,400円 | 8,480円 | 1日3往復 |
※全車指定席のため自由席はありません。通常合計は乗車券+特急券の合計。
※トクだ値は特急券が35%OFFになるえきねっと限定・数量限定のチケットレス特急券。乗車券は別途必要。
※柏・土浦はトクだ値の設定区間対象外です。
東京発着 料金一覧
| 区間 | 通常合計 | CL割引合計 (特急券-100円) |
トクだ値合計 (特急券35%OFF) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 東京〜柏 | 1,380円 | 1,280円 | - | ひたち3号・ときわのみ停車 |
| 東京〜龍ケ崎市 | 2,060円 | 1,960円 | - | ときわのみ停車 |
| 東京〜牛久 | 2,060円 | 1,960円 | - | ときわのみ停車 |
| 東京〜ひたち野うしく | 2,250円 | 2,150円 | - | ときわのみ停車 |
| 東京〜荒川沖 | 2,250円 | 2,150円 | - | ときわのみ停車 |
| 東京〜土浦 | 2,250円 | 2,150円 | - | |
| 東京〜石岡 | 2,620円 | 2,520円 | - | ときわのみ停車 |
| 東京〜友部 | 3,670円 | 3,570円 | 3,110円 | ときわのみ停車 |
| 東京〜赤塚 | 3,670円 | 3,570円 | 3,110円 | ときわ75・77・79号(下り)・54・56・58号(上り)のみ |
| 東京〜水戸 | 4,000円 | 3,900円 | 3,440円 | |
| 東京〜勝田 | 4,000円 | 3,900円 | 3,440円 | |
| 東京〜東海 | 4,000円 | 3,900円 | 3,440円 | |
| 東京〜大甕 | 4,330円 | 4,230円 | 3,770円 | |
| 東京〜常陸多賀 | 4,330円 | 4,230円 | 3,770円 | |
| 東京〜日立 | 4,990円 | 4,890円 | 4,200円 | |
| 東京〜高萩 | 5,430円 | 5,330円 | 4,640円 | |
| 東京〜磯原 | 5,430円 | 5,330円 | 4,640円 | |
| 東京〜勿来 | 5,760円 | 5,660円 | 4,970円 | |
| 東京〜泉 | 6,400円 | 6,300円 | 5,500円 | |
| 東京〜湯本 | 6,400円 | 6,300円 | 5,500円 | |
| 東京〜いわき | 6,400円 | 6,300円 | 5,500円 | |
| 東京〜広野 | 6,730円 | 6,630円 | 5,830円 | 1日3往復 |
| 東京〜富岡 | 7,170円 | 7,070円 | 6,270円 | 1日3往復 |
| 東京〜大野 | 7,610円 | 7,510円 | 6,710円 | 1日3往復 |
| 東京〜双葉 | 7,610円 | 7,510円 | 6,710円 | 1日3往復 |
| 東京〜浪江 | 7,610円 | 7,510円 | 6,710円 | 1日3往復 |
| 東京〜原ノ町 | 7,940円 | 7,840円 | 7,040円 | 1日3往復 |
| 東京〜相馬 | 8,620円 | 8,520円 | 7,600円 | 1日3往復 |
| 東京〜亘理 | 9,170円 | 9,070円 | 8,150円 | ひたち21・30号のみ |
| 東京〜岩沼 | 9,170円 | 9,070円 | 8,150円 | ひたち21・30号のみ |
| 東京〜仙台 | 9,500円 | 9,400円 | 8,480円 | 1日3往復 |
※全車指定席のため自由席はありません。通常合計は乗車券+特急券の合計。
※トクだ値は特急券が35%OFFになるえきねっと限定・数量限定のチケットレス特急券。乗車券は別途必要。
※柏・土浦はトクだ値の設定区間対象外です。
上野発着 料金一覧
| 区間 | 通常合計 | CL割引合計 (特急券-100円) |
トクだ値合計 (特急券35%OFF) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 上野〜柏 | 1,290円 | 1,190円 | - | ひたち3号・ときわのみ停車 |
| 上野〜龍ケ崎市 | 1,670円 | 1,570円 | - | ときわのみ停車 |
| 上野〜牛久 | 2,060円 | 1,960円 | - | ときわのみ停車 |
| 上野〜ひたち野うしく | 2,060円 | 1,960円 | - | ときわのみ停車 |
| 上野〜荒川沖 | 2,060円 | 1,960円 | - | ときわのみ停車 |
| 上野〜土浦 | 2,250円 | 2,150円 | - | |
| 上野〜石岡 | 2,620円 | 2,520円 | - | ときわのみ停車 |
| 上野〜友部 | 3,670円 | 3,570円 | 3,110円 | ときわのみ停車 |
| 上野〜赤塚 | 3,670円 | 3,570円 | 3,110円 | ときわ75・77・79号(下り)・54・56・58号(上り)のみ |
| 上野〜水戸 | 4,000円 | 3,900円 | 3,440円 | |
| 上野〜勝田 | 4,000円 | 3,900円 | 3,440円 | |
| 上野〜東海 | 4,000円 | 3,900円 | 3,440円 | |
| 上野〜大甕 | 4,330円 | 4,230円 | 3,770円 | |
| 上野〜常陸多賀 | 4,330円 | 4,230円 | 3,770円 | |
| 上野〜日立 | 4,330円 | 4,230円 | 3,770円 | |
| 上野〜高萩 | 5,430円 | 5,330円 | 4,640円 | |
| 上野〜磯原 | 5,430円 | 5,330円 | 4,640円 | |
| 上野〜勿来 | 5,760円 | 5,660円 | 4,970円 | |
| 上野〜泉 | 6,090円 | 5,990円 | 5,300円 | |
| 上野〜湯本 | 6,400円 | 6,300円 | 5,500円 | |
| 上野〜いわき | 6,400円 | 6,300円 | 5,500円 | |
| 上野〜広野 | 6,730円 | 6,630円 | 5,830円 | 1日3往復 |
| 上野〜富岡 | 7,170円 | 7,070円 | 6,270円 | 1日3往復 |
| 上野〜大野 | 7,610円 | 7,510円 | 6,710円 | 1日3往復 |
| 上野〜双葉 | 7,610円 | 7,510円 | 6,710円 | 1日3往復 |
| 上野〜浪江 | 7,610円 | 7,510円 | 6,710円 | 1日3往復 |
| 上野〜原ノ町 | 7,940円 | 7,840円 | 7,040円 | 1日3往復 |
| 上野〜相馬 | 8,620円 | 8,520円 | 7,600円 | 1日3往復 |
| 上野〜亘理 | 9,170円 | 9,070円 | 8,150円 | ひたち21・30号のみ |
| 上野〜岩沼 | 9,170円 | 9,070円 | 8,150円 | ひたち21・30号のみ |
| 上野〜仙台 | 9,500円 | 9,400円 | 8,480円 | 1日3往復 |
※全車指定席のため自由席はありません。通常合計は乗車券+特急券の合計。
※トクだ値は特急券が35%OFFになるえきねっと限定・数量限定のチケットレス特急券。乗車券は別途必要。
※柏・土浦はトクだ値の設定区間対象外です。
常磐線特急をお得に乗る方法
① えきねっとトクだ値(特急券35%OFF)
えきねっと限定・数量限定で特急料金が35%OFFになるチケットレス特急券です。乗車券は別途必要ですが、特急料金だけで大きく節約できます。上野〜水戸なら通常1,580円の特急券が1,020円になります。
② JREポイントで在来線チケットレス特急券(JREPOINT特典)に交換する
JREポイントを貯めて在来線チケットレス特急券に交換する方法もあります。常磐線特急でも乗車ポイントが貯まります。JREポイントの活用方法はこちらの記事で解説しています。
③ JR東日本株主優待券を使う
JR東日本の株主優待券を使うと乗車券・特急券合計から4割引きになります。詳しくはこちらの記事で解説しています。
まとめ
- ひたちは長距離・速達タイプ、ときわは中距離・各駅停車タイプ
- 常磐線特急は全車指定席(自由席なし)
- えきねっとのトクだ値で特急料金が35%OFF(数量限定)
- 品川・東京・上野〜水戸は4,000円(トクだ値利用時3,440円)
- 品川・東京・上野〜仙台は9,500円(トクだ値利用時8,480円)

