西九州新幹線かもめ・リレーかもめ停車駅一覧【全列車・号数別】嬉野温泉に停まる列車は?
「嬉野温泉に停まるかもめはどれ?」「諫早まで行くには何号に乗ればいい?」この記事では、西九州新幹線かもめ・リレーかもめの全列車の停車駅を号数別に一覧表で解説します。
・嬉野温泉に停車するのは各駅タイプのみ(速達・準速達は通過)
・下り最速は17号・47号(博多〜長崎1時間25分)、上り最速は12号・18号(1時間20分〜23分)
・全列車、武雄温泉駅で同一ホーム対面乗り換え(約3分)
・2026年ダイヤ(定期列車のみ掲載)
停車駅パターンの種類
かもめ(西九州新幹線区間:武雄温泉〜長崎)の停車駅は3つのパターンに分かれます。乗りたい駅に停まるかどうか、まずこの表で確認しましょう。
| タイプ | 武雄温泉 | 嬉野温泉 | 新大村 | 諫早 | 長崎 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速達(⚡最速) | ● | - | - | ● | ● | 23分 |
| 準速達 | ● | - | ● | ● | ● | 約26〜27分 |
| 各駅停車 | ● | ● | ● | ● | ● | 30〜31分 |
※武雄温泉〜長崎間の所要時間。●=停車、-=通過。
全停車駅一覧(号数別)
・■ リレーかもめ区間 博多〜武雄温泉(在来線特急)
・■ かもめ区間 武雄温泉〜長崎(西九州新幹線)
・全列車、武雄温泉駅で同一ホーム対面乗り換え(約3分)
・2026年ダイヤ(定期列車のみ掲載)
⬇️ 下り停車駅一覧(博多 → 長崎)
| 列車名 | ← リレーかもめ区間(在来線) → | ← かもめ区間(新幹線) → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多 | 二日市 | 鳥栖 | 新鳥栖 | 佐賀 | 江北 | 武雄温泉 🔄乗換 |
嬉野温泉 | 新大村 | 諫早 | 長崎 | |
| かもめ101号(新大村始発) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| リレーかもめ1号/かもめ1号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ3号/かもめ3号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| かもめ103号(新大村始発) | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| リレーかもめ5号/かもめ5号 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ9号/かもめ9号 | ● | - | ● | ● | ● | - | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ13号/かもめ13号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ17号/かもめ17号 ⚡最速 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | - | ● | ● |
| リレーかもめ21号/かもめ21号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ25号/かもめ25号 | ● | - | ● | ● | ● | - | ●🔄 | - | ● | ● | ● |
| リレーかもめ29号/かもめ29号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ33号/かもめ33号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | ● | ● | ● |
| リレーかもめ37号/かもめ37号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ41号/かもめ41号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | - | ● | ● |
| リレーかもめ43号/かもめ43号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ45号/かもめ45号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | - | ● | ● |
| リレーかもめ47号/かもめ47号 ⚡最速 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | - | ● | ● |
| みどり(リレーかもめ)49号/かもめ49号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ51号/かもめ51号 | ● | - | ● | ● | ● | - | ●🔄 | - | - | ● | ● |
| みどり(リレーかもめ)53号/かもめ53号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ55号/かもめ55号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | - | ● | ● |
| みどり(リレーかもめ)57号/かもめ57号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ59号/かもめ59号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | ● | ● | ● |
| リレーかもめ63号/かもめ63号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● |
| リレーかもめ67号/かもめ67号 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | ● | ● | ● |
※2026年ダイヤ(定期列車のみ)。⚡最速=博多〜長崎1時間25分(17号・47号のみ)。
※9号は門司港発。博多までの停車駅:門司港・門司・小倉・戸畑・黒崎・折尾・赤間・福間・博多。
※101・103号は新大村始発の新幹線単独列車(リレーかもめとの乗り継ぎなし)。
⬆️ 上り停車駅一覧(長崎 → 博多)
| 列車名 | ← かもめ区間(新幹線) → | ← リレーかもめ区間(在来線) → | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長崎 | 諫早 | 新大村 | 嬉野温泉 | 武雄温泉 🔄乗換 |
江北 | 佐賀 | 新鳥栖 | 鳥栖 | 二日市 | 博多 | |
| かもめ2号/みどり(リレーかもめ)2号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ4号/リレーかもめ4号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ8号/リレーかもめ8号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ12号/リレーかもめ12号 ⚡最速 | ● | ● | - | - | ●🔄 | - | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ14号/リレーかもめ14号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ18号/リレーかもめ18号 ⚡最速 | ● | ● | - | - | ●🔄 | - | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ22号/リレーかもめ22号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ26号/リレーかもめ26号 | ● | ● | ● | - | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ30号/リレーかもめ30号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ34号/リレーかもめ34号 | ● | ● | ● | - | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ38号/リレーかもめ38号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | - | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ42号/リレーかもめ42号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ46号/リレーかもめ46号 | ● | ● | ● | - | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ48号/みどり(リレーかもめ)48号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かもめ50号/リレーかもめ50号 | ● | ● | ● | - | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| かもめ52号/みどり(リレーかもめ)52号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かもめ54号/リレーかもめ54号 | ● | ● | ● | - | ●🔄 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| かもめ56号/みどり(リレーかもめ)56号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かもめ58号/リレーかもめ58号 | ● | ● | ● | - | ●🔄 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| かもめ60号/みどり(リレーかもめ)60号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かもめ64号/リレーかもめ64号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かもめ66号/リレーかもめ66号 | ● | ● | ● | ● | ●🔄 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| かもめ102号(新大村行き) | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
※2026年ダイヤ(定期列車のみ)。⚡最速=12号(長崎〜博多1時間23分)・18号(同1時間20分)。
※66号は長崎本線経由で門司港まで直通。博多以降の停車駅:福間・東郷・赤間・折尾・黒崎・八幡・戸畑・小倉・門司・門司港。
※102号は長崎発新大村行き新幹線単独列車。
よくある質問
Q. 嬉野温泉に停まる列車はどれですか?
A. 各駅停車タイプのみ停車します。上記の停車駅一覧で嬉野温泉列が「●」になっている列車をご確認ください。速達・準速達タイプは通過するため注意が必要です。
Q. みどり(リレーかもめ)とは何ですか?
A. 博多〜佐世保間を結ぶ特急「みどり」とリレーかもめを併結した列車です。博多〜肥前鹿島(または武雄温泉)間は同じ車両で運行し、途中で切り離されます。乗客は武雄温泉でかもめに乗り換えるだけでOKです。
Q. 武雄温泉での乗り換えは難しいですか?
A. 同一ホームの対面乗り換えのため約3分でスムーズに乗り換えられます。特急券は博多〜長崎間で1枚なので、改札を出る必要もありません。
Q. 101・103号はどこから乗れますか?
A. 新大村駅が始発です。リレーかもめとの乗り継ぎはなく、新幹線単独で運行しています。大村市方面から長崎へ向かう際に便利な列車です。
まとめ
- かもめの停車駅パターンは速達・準速達・各駅の3タイプ
- 嬉野温泉に停まるのは各駅タイプのみ。乗車前に必ず確認を
- 下り最速は17号・47号(博多〜長崎1時間25分)、上り最速は18号(1時間20分)
- 武雄温泉の乗り換えは同一ホーム・約3分。改札不要でスムーズ
- 101・103号は新大村始発の新幹線単独列車
博多〜長崎の最速列車・所要時間の詳細については以下の記事もあわせてご覧ください。
https://tabiblo007.com/kamome-fastest/

