特急スーパーはくとのお得なきっぷ完全ガイド【WEB早特7・WESTERポイント特典チケットレス】
スーパーはくとは2024年3月の改正で全車指定席化されましたが、e5489(JR西日本のネット予約サービス)を使うことで、通常の指定席特急券より安く乗車できる方法がいくつかあります。この記事では、スーパーはくとで使える主なお得なきっぷ・チケットレスサービスの料金と利用条件をまとめて解説します。
・[EXサービス限定]乗継チケットレス特急券:新幹線をスマートEX/EX予約で予約した場合限定、新大阪・姫路乗り継ぎのはくとが対象
・WESTERポイント特典チケットレス:現金値引きではなくWESTERポイントを使って指定席・グリーン車を予約
・いずれもe5489専用で、乗車券は別途必要
・智頭急行区間(上郡〜倉吉)を含む区間では、乗車券部分にICカードのSF残高が使えないため注意
WEB早特7チケットレス特急券
WEB早特7チケットレス特急券は、e5489で乗車日の7日前までに予約すると、通常の指定席特急券より割安に利用できるチケットレスサービスです。普通車指定席のみが対象で、グリーン車・自由席には利用できません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売期間 | 2025年3月1日〜2027年3月24日 |
| 利用期間 | 2025年4月1日〜2027年3月31日 |
| 予約期限 | 乗車1ヶ月前〜7日前まで |
| 対象座席 | 普通車指定席のみ(グリーン車・自由席は対象外) |
| 乗車券 | 別途必要(智頭急行区間はICカード不可・紙の乗車券が必要) |
| 途中下車 | 不可 |
特急料金(通常期・特急料金のみ)
以下は特急料金のみの価格です(乗車券は別途必要)。
| 区間 | おとな | こども |
|---|---|---|
| 京都⇔鳥取 | 2,600円 | 1,300円 |
| 京都⇔倉吉 | 2,740円 | 1,370円 |
| 新大阪・大阪⇔鳥取 | 2,600円 | 1,300円 |
| 新大阪・大阪⇔倉吉 | 2,600円 | 1,300円 |
| 三ノ宮・神戸⇔鳥取 | 2,380円 | 1,190円 |
| 三ノ宮・神戸⇔倉吉 | 2,600円 | 1,300円 |
| 岡山⇔鳥取 | 1,950円 | 970円 |
※通常期の価格。閑散期はやや安く、繁忙期・最繁忙期はやや高くなります。
※出典:JRおでかけネット「【e5489専用】WEB早特7チケットレス特急券」。
上記の価格には乗車券(運賃)が含まれていません。乗車券は別途購入が必要で、スーパーはくと・スーパーいなば区間はICOCA等のICカード乗車券が使えないため、紙の乗車券を用意する必要があります。
[EXサービス限定]乗継チケットレス特急券
新幹線をスマートEX・EX予約で予約した場合に限り、e5489で購入できるチケットレス特急券です。新大阪駅・姫路駅で新幹線からスーパーはくとに乗り継ぐ場合が対象になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売期間 | 通年 |
| 予約期限 | 乗車当日まで |
| 対象 | 新幹線をスマートEX/EX予約で予約した場合限定 |
| 乗り継ぎ駅 | 新大阪駅・姫路駅でのスーパーはくと乗り継ぎ |
| 対象座席 | 普通車指定席のみ(グリーン車は対象外) |
| その他条件 | WESTER会員登録・クレジットカードが必要 |
料金
いずれも有効期限は1日間です。往復どちらの方向でも同額です。
| 区間 | おとな | こども |
|---|---|---|
| 姫路⇔鳥取 | 1,830円 | 910円 |
| 姫路⇔倉吉 | 2,490円 | 1,240円 |
| 新大阪⇔鳥取 | 2,830円 | 1,410円 |
| 新大阪⇔倉吉 | 2,830円 | 1,410円 |
※特急料金のみの価格です。乗車券は別途必要です。
※出典:JRおでかけネット「【e5489専用】[EXサービス限定]乗継チケットレス特急券」。
WESTERポイント特典チケットレス
WESTERポイント特典チケットレスは、現金値引きではなくWESTERポイント(JR西日本のポイント)を使って指定席・グリーン車を予約するサービスです。スーパーはくとの普通車指定席・グリーン車どちらにも利用できます(ポイント消費分に加えて乗車券は別途必要)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売期間 | 2024年2月16日〜2027年3月31日 |
| 利用期間 | 2024年3月16日〜2027年3月31日 |
| 予約期限 | 乗車1ヶ月前〜当日まで |
| 対象座席 | 普通車指定席・グリーン車(普通個室・自由席は対象外) |
| 乗車券 | 別途必要(乗車券部分はICカードのSF残高でも利用可) |
| 人数 | 1回の予約で同一行程なら6名まで利用可 |
| 途中下車 | 不可 |
京都発着
| 区間(京都〜) | 通常 指定席 | 通常 グリーン車 | WESTER特典 指定席 | WESTER特典 グリーン車 |
|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 1,870円 | 2,640円 | 640P+580円 | 1,030P+580円 |
| 大阪 | 1,870円 | 2,640円 | 640P+580円 | 1,030P+580円 |
| 三ノ宮 | 2,840円 | 3,610円 | 860P+1,110円 | 1,250P+1,110円 |
| 明石 | 3,370円 | 4,140円 | 860P+1,640円 | 1,250P+1,640円 |
| 姫路 | 4,600円 | 6,870円 | 1,190P+2,210円 | 2,330P+2,210円 |
| 上郡 | 5,810円 | 8,080円 | 1,360P+3,080円 | 2,500P+3,080円 |
| 佐用 | 7,140円 | 9,940円 | 2,190P+3,580円 | 3,860P+3,580円 |
| 大原 | 7,520円 | 10,320円 | 2,190P+3,960円 | 3,860P+3,960円 |
| 智頭 | 7,960円 | 10,760円 | 2,190P+4,400円 | 3,860P+4,400円 |
| 郡家 | 8,290円 | 11,090円 | 2,190P+4,730円 | 3,860P+4,730円 |
| 鳥取 | 8,620円 | 11,420円 | 2,190P+5,060円 | 3,860P+5,060円 |
| 倉吉 | 9,610円 | 13,800円 | 2,300P+5,830円 | 4,660P+5,830円 |
大阪発着
| 区間(大阪〜) | 通常 指定席 | 通常 グリーン車 | WESTER特典 指定席 | WESTER特典 グリーン車 |
|---|---|---|---|---|
| 三ノ宮 | 1,710円 | 2,480円 | 640P+420円 | 1,030P+420円 |
| 明石 | 2,690円 | 3,460円 | 860P+960円 | 1,250P+960円 |
| 姫路 | 3,190円 | 3,960円 | 860P+1,460円 | 1,250P+1,460円 |
| 上郡 | 4,700円 | 6,970円 | 1,190P+2,310円 | 2,330P+2,310円 |
| 佐用 | 6,030円 | 8,830円 | 2,020P+2,810円 | 3,690P+2,810円 |
| 大原 | 6,410円 | 9,210円 | 2,020P+3,190円 | 3,690P+3,190円 |
| 智頭 | 6,850円 | 9,650円 | 2,020P+3,630円 | 3,690P+3,630円 |
| 郡家 | 7,180円 | 9,980円 | 2,020P+3,960円 | 3,690P+3,960円 |
| 鳥取 | 7,520円 | 10,320円 | 2,190P+3,960円 | 3,860P+3,960円 |
| 倉吉 | 8,290円 | 11,090円 | 2,190P+4,730円 | 3,860P+4,730円 |
三ノ宮発着
| 区間(三ノ宮〜) | 通常 指定席 | 通常 グリーン車 | WESTER特典 指定席 | WESTER特典 グリーン車 |
|---|---|---|---|---|
| 明石 | 1,700円 | 2,470円 | 640P+410円 | 1,030P+410円 |
| 姫路 | 2,690円 | 3,460円 | 860P+960円 | 1,250P+960円 |
| 上郡 | 3,420円 | 4,190円 | 860P+1,690円 | 1,250P+1,690円 |
| 佐用 | 4,750円 | 6,050円 | 1,690P+2,190円 | 2,610P+2,190円 |
| 大原 | 5,130円 | 6,430円 | 1,690P+2,570円 | 2,610P+2,570円 |
| 智頭 | 5,570円 | 6,870円 | 1,690P+3,010円 | 2,610P+3,010円 |
| 郡家 | 6,520円 | 9,320円 | 2,020P+3,300円 | 3,690P+3,300円 |
| 鳥取 | 6,850円 | 9,650円 | 2,020P+3,630円 | 3,690P+3,630円 |
| 倉吉 | 7,960円 | 10,760円 | 2,190P+4,400円 | 3,860P+4,400円 |
姫路発着
| 区間(姫路〜) | 通常 指定席 | 通常 グリーン車 | WESTER特典 指定席 | WESTER特典 グリーン車 |
|---|---|---|---|---|
| 上郡 | 1,880円 | 2,650円 | 640P+590円 | 1,030P+590円 |
| 佐用 | 3,210円 | 4,510円 | 1,470P+1,090円 | 2,390P+1,090円 |
| 大原 | 3,590円 | 4,890円 | 1,470P+1,470円 | 2,390P+1,470円 |
| 智頭 | 4,030円 | 5,330円 | 1,470P+1,910円 | 2,390P+1,910円 |
| 郡家 | 4,870円 | 6,170円 | 1,690P+2,310円 | 2,610P+2,310円 |
| 鳥取 | 5,050円 | 6,350円 | 1,690P+2,490円 | 2,610P+2,490円 |
| 倉吉 | 6,520円 | 9,320円 | 2,020P+3,300円 | 3,690P+3,300円 |
※「WESTER特典」列は必要WESTERポイント数(通常期)+別途必要な乗車券の金額。ポイント数は運賃ではなく、WESTERポイントを貯めている場合の実質負担額の目安としてご覧ください。
どのきっぷを選ぶ?
- 現金で少しでも安くしたいなら「WEB早特7チケットレス特急券」(7日前までの予約が必須)
- 新幹線とはくとを乗り継ぐ予定があるなら「EXサービス限定乗継チケットレス特急券」(新大阪・姫路乗り継ぎ限定)
- WESTERポイントを貯めている・使いたいなら「WESTERポイント特典チケットレス」(グリーン車にも使える唯一の割引方法)
いずれもe5489での予約が前提のチケットレスサービスです。窓口でのきっぷ購入では利用できない点にご注意ください。

