特急南風完全ガイド【2026年最新】停車駅・時刻表・料金を徹底解説
「岡山から高知まで行く特急の停車駅や時刻表が知りたい」「南風って前は連結してる列車があったって聞いたけど今も?」と気になっていませんか?
特急南風は、岡山〜高知を瀬戸大橋線・土讃線経由で結ぶJR四国・JR西日本の特急です。1日14往復(下り1〜27号・上り2〜28号)が運転されており、2025年3月のダイヤ改正でうずしお・しまんととの併結運転が終了し、現在は単独運転に一本化されています。この記事では停車駅・時刻表・運賃をまとめて解説します。
「南風」の名称は、1950年10月1日に高松桟橋〜須崎間で走っていた準急列車に、四国鉄道管理局が公募で名付けたのが始まりです。1965年10月に急行南風号へ格上げされましたが、1968年10月に急行あしずり号へ統合されて一度姿を消し、1972年3月までは九州(別府〜宮崎・西鹿児島・鹿屋間)の急行列車の愛称として使われていました。1972年3月15日、山陽新幹線岡山開業に伴うダイヤ改正で、しおかぜとともに四国初の特急列車として運転を再開。当時は高松〜中村間を結んでいました。1988年4月の瀬戸大橋線開業で岡山発着に変更され、高松発着分は「しまんと」に改称。1989年3月には振り子式の2000系気動車を投入して所要時間を短縮し、1997年には土佐くろしお鉄道宿毛線への乗り入れも始まりましたが、運行系統の分割により2020年3月のダイヤ改正で取りやめとなりました。2019年9月から新型2700系の投入が始まり、2021年3月に全列車が2700系に統一。そして2025年3月15日のダイヤ改正で「うずしお」「しまんと」との併結運転が終了し、現在の単独運転体制になりました。
・2025年3月ダイヤ改正でうずしお・しまんととの併結運転が終了し、現在は単独運転(分割併合なし)
・使用車両は2700系のみ、基本は3両編成(1号車が半室グリーン車+半室普通車指定席)
・下り3・7・15・19・27号/上り2・6・14・18・26号は「アンパンマン列車」で運転
・アンパンマン列車は土曜・休日に4両編成へ増結(増結する曜日は号数により異なる)
・大杉駅は号数により停車パターンが異なるので時刻表で要確認
特急南風とは
特急南風は、岡山駅から高知駅までを瀬戸大橋線(JR西日本区間)・土讃線(JR四国区間)経由で結ぶ特急列車です。1972年3月15日にしおかぜとともに四国初の特急として運転を開始し、1988年4月の瀬戸大橋線開業で岡山発着に変更されました。現在は1日14往復が運転されており、2025年3月のダイヤ改正でうずしお・しまんととの併結運転が終了したため、現在は分割併合のない単独運転です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行区間 | 岡山〜高知 |
| 経由路線 | 瀬戸大橋線・土讃線 |
| 運行会社 | JR西日本・JR四国 |
| 運転本数 | 1日14往復(下り1〜27号/上り2〜28号) |
| 使用車両 | 2700系気動車 |
| 編成両数 | 基本3両編成(1〜2号車指定席・3号車自由席) 一部列車は土曜・休日に4両へ増結 |
| グリーン車 | 1号車の半室 |
| 連結運転 | 現在なし(2025年3月ダイヤ改正で終了) |
・1972年3月15日:山陽新幹線岡山開業に伴い、特急「南風」運転開始(高松〜中村間)
・1988年4月10日:瀬戸大橋線開業により岡山発着に変更。高松発着分は「しまんと」に改称
・1989年3月:振り子式の2000系気動車を投入
・1997年:土佐くろしお鉄道宿毛線への乗り入れ開始→2020年3月のダイヤ改正で取りやめ
・2019年9月〜2021年3月:2700系へ順次置き換え、全列車が2700系に統一
・2025年3月15日:うずしお・しまんととの併結運転が終了し、単独運転に一本化
古い資料では、うずしお・しまんととの連結運転や2000系運転時代の情報が残っている場合があるのでご注意ください。
車両・編成
南風は2021年3月に全列車が2700系に統一されており、しおかぜのような複数車種の使い分けはありません。基本の編成は3両で、1号車は半室がグリーン車指定席、残り半室が普通車指定席、2号車が普通車指定席、3号車が普通車自由席(車いす対応座席あり)です。全席にモバイル用コンセントがあります。
下り3・7・15・19・27号、上り2・6・14・18・26号(5往復・10本)は「アンパンマン列車」として運転され、1号車の普通車指定席がアンパンマンシートです。JR四国所属の「あか」「きいろ」という専用編成(各4両1本)が使われており、平日など通常期は指定席を1両減らした3両編成で運転されますが、土曜・休日は指定席が1両増結され4両編成になります。増結する曜日は号数により異なるのでご注意ください。
基本編成(3両・全列車共通)
| 号車 | 座席区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号車 | グリーン車指定席+普通車指定席(半室ずつ) | |
| 2号車 | 普通車指定席 | |
| 3号車 | 普通車自由席 | 車いす対応座席あり |
※下り1・5・9・11・13・17・21・23・25号/上り4・8・10・12・16・20・22・24・28号は、常にこの3両編成で運転(アンパンマン設定なし)。
アンパンマン列車グループの土曜・休日編成(4両)
| 号車 | 座席区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号車 | グリーン車指定席+普通車指定席(半室ずつ) | 普通車指定席はアンパンマンシート |
| 2号車 | 普通車指定席 | |
| 3号車 | 普通車指定席 | 車いす対応座席あり |
| 4号車 | 普通車自由席 | 車いす対応座席あり |
対象は下り3・7・15・19・27号、上り2・6・14・18・26号(アンパンマン列車グループ)。全席にモバイル用コンセントがあります。
・下り3・15・27号/上り2・14・26号 →土曜のみ4両編成(土曜が休日となる場合を含む)
・下り7・19号/上り6・18号 →土曜・休日(すべての祝日を含む)に4両編成
上記以外の平日は3両編成での運転となります。
停車駅
南風は岡山〜高知間の主要駅にはすべての列車が停車しますが、大杉駅のみ号数により停車パターンが異なります。それ以外の駅はどの号数でも全列車が停車します。
| 停車パターン | 駅名・号数 |
|---|---|
| ◎ 全列車停車 | 岡山・児島・宇多津・丸亀・多度津・善通寺・琴平・阿波池田・大歩危・土佐山田・後免・高知 |
| ▲ 一部列車のみ停車 | 大杉(下り=1・3・17・19・21・23・25・27号/上り=2・4・10・16・20・22・24・26・28号が停車。それ以外は通過) |
※大杉は下り5・7・9・11・13・15号、上り6・8・12・14・18号が通過(レ)です。詳しい発着時刻は次の時刻表でご確認ください。
時刻表
下表で号数ごとの停車駅・発着時刻を確認できます。途中駅・始発駅は発車時刻を、終着駅は到着時刻を掲載しています。レ=通過です。
下り時刻表①(岡山→高知方面/1〜13号)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 | 7:08 | 8:52 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
| 児島 | 7:28/29 | 9:16/17 | 10:25/26 | 11:24/25 | 12:24/25 | 13:24/25 | 14:24/25 |
| 宇多津 | 7:43/46 | 9:31/33 | 10:39/40 | 11:38/39 | 12:38/39 | 13:38/39 | 14:38/39 |
| 丸亀 | 7:49/50 | 9:36/36 | 10:42/43 | 11:42/42 | 12:42/42 | 13:42/42 | 14:42/42 |
| 多度津 | 7:55/56 | 9:41/44 | 10:47/48 | 11:46/47 | 12:46/47 | 13:46/47 | 14:46/47 |
| 善通寺 | 8:00/01 | 9:50/51 | 10:53/54 | 11:52/53 | 12:52/53 | 13:52/53 | 14:52/53 |
| 琴平 | 8:05/06 | 9:57/59 | 10:58/59 | 11:58/59 | 12:58/59 | 13:58/59 | 14:58/59 |
| 阿波池田 | 8:28/29 | 10:22/24 | 11:22/24 | 12:22/24 | 13:22/24 | 14:22/24 | 15:22/24 |
| 大歩危 | 8:47/49 | 10:41/41 | 11:41/41 | 12:44/46 | 13:43/44 | 14:41/42 | 15:41/42 |
| 大杉 | 9:06/07 | 10:58/58 | レ | レ | レ | レ | レ |
| 土佐山田 | 9:26/27 | 11:17/18 | 12:16/16 | 13:23/26 | 14:23/26 | 15:23/26 | 16:23/26 |
| 後免 | 9:31/32 | 11:22/23 | 12:20/21 | 13:30/31 | 14:30/31 | 15:30/31 | 16:30/31 |
| 高知 | 9:39着 | 11:30着 | 12:29着 | 13:39着 | 14:38着 | 15:38着 | 16:39着 |
※7号は「アンパンマン列車」で運転します(詳細は「車両・編成」参照)。
下り時刻表②(岡山→高知方面/15〜27号)
| 駅名 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:38 |
| 児島 | 15:24/25 | 16:24/25 | 17:25/26 | 18:25/26 | 19:26/27 | 20:28/29 | 21:58/59 |
| 宇多津 | 15:38/39 | 16:38/39 | 17:40/41 | 18:40/41 | 19:41/42 | 20:44/45 | 22:14/14 |
| 丸亀 | 15:42/42 | 16:42/42 | 17:44/45 | 18:44/45 | 19:45/46 | 20:48/49 | 22:17/18 |
| 多度津 | 15:46/47 | 16:46/47 | 17:50/55 | 18:50/51 | 19:50/51 | 20:54/59 | 22:22/23 |
| 善通寺 | 15:52/53 | 16:52/53 | 18:00/01 | 18:58/58 | 19:56/56 | 21:05/10 | 22:28/29 |
| 琴平 | 15:58/59 | 16:58/59 | 18:05/06 | 19:02/03 | 20:01/01 | 21:14/15 | 22:33/34 |
| 阿波池田 | 16:22/24 | 17:22/24 | 18:33/34 | 19:26/26 | 20:30/31 | 21:38/39 | 22:57/58 |
| 大歩危 | 16:41/42 | 17:41/42 | 18:51/52 | 19:48/48 | 20:51/52 | 21:57/58 | 23:16/16 |
| 大杉 | レ | 18:04/05 | 19:09/11 | 20:05/06 | 21:09/10 | 22:14/15 | 23:33/34 |
| 土佐山田 | 17:23/26 | 18:24/26 | 19:29/30 | 20:25/26 | 21:30/31 | 22:34/34 | 23:53/54 |
| 後免 | 17:30/31 | 18:30/31 | 19:34/34 | 20:30/34 | 21:35/36 | 22:39/39 | 23:58/59 |
| 高知 | 17:41着 | 18:44着 | 19:44着 | 20:42着 | 21:44着 | 22:47着 | 0:06着 |
※15号は「アンパンマン列車」で運転します。※27号は日付をまたぎ、高知着は翌日0:06です。
上り時刻表①(高知→岡山方面/2〜14号)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 6:00 | 7:00 | 8:01 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 |
| 後免 | 6:07/07 | 7:07/07 | 8:09/09 | 9:20/20 | 10:20/20 | 11:21/22 | 12:20/21 |
| 土佐山田 | 6:11/12 | 7:11/12 | 8:14/14 | 9:24/27 | 10:24/25 | 11:27/27 | 12:25/26 |
| 大杉 | 6:31/31 | 7:31/32 | レ | レ | 10:44/44 | レ | レ |
| 大歩危 | 6:48/48 | 7:50/52 | 8:49/49 | 10:02/02 | 11:04/05 | 12:05/05 | 13:04/05 |
| 阿波池田 | 7:06/08 | 8:11/13 | 9:07/07 | 10:20/23 | 11:22/23 | 12:22/23 | 13:22/23 |
| 琴平 | 7:31/32 | 8:39/40 | 9:34/35 | 10:47/47 | 11:47/47 | 12:47/47 | 13:47/47 |
| 善通寺 | 7:36/37 | 8:44/45 | 9:39/39 | 10:52/54 | 11:52/53 | 12:52/53 | 13:52/53 |
| 多度津 | 7:41/49 | 8:50/51 | 9:44/46 | 10:58/59 | 11:58/59 | 12:58/59 | 13:58/59 |
| 丸亀 | 7:53/54 | 8:55/55 | 9:50/51 | 11:03/03 | 12:02/03 | 13:02/03 | 14:02/03 |
| 宇多津 | 7:57/58 | 8:59/9:00 | 9:55/58 | 11:06/07 | 12:06/06 | 13:06/06 | 14:06/06 |
| 児島 | 8:12/14 | 9:14/15 | 10:11/12 | 11:19/21 | 12:19/20 | 13:19/20 | 14:19/20 |
| 岡山 | 8:38着 | 9:38着 | 10:33着 | 11:40着 | 12:40着 | 13:40着 | 14:41着 |
※14号は「アンパンマン列車」で運転します。
上り時刻表②(高知→岡山方面/16〜28号)
| 駅名 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:38 | 19:31 |
| 後免 | 13:20/20 | 14:20/20 | 15:20/20 | 16:20/20 | 17:20/20 | 18:46/46 | 19:41/42 |
| 土佐山田 | 13:25/25 | 14:25/25 | 15:25/25 | 16:25/25 | 17:25/25 | 18:50/51 | 19:46/46 |
| 大杉 | 13:46/46 | レ | 15:44/45 | 16:44/45 | 17:45/46 | 19:10/11 | 20:05/06 |
| 大歩危 | 14:04/05 | 15:02/02 | 16:01/02 | 17:01/02 | 18:03/05 | 19:28/30 | 20:23/23 |
| 阿波池田 | 14:22/23 | 15:21/23 | 16:20/23 | 17:20/23 | 18:22/23 | 19:47/48 | 20:41/42 |
| 琴平 | 14:47/47 | 15:47/47 | 16:46/47 | 17:45/46 | 18:46/46 | 20:13/14 | 21:04/05 |
| 善通寺 | 14:52/53 | 15:52/53 | 16:52/53 | 17:50/50 | 18:51/52 | 20:19/19 | 21:09/09 |
| 多度津 | 14:58/59 | 15:58/59 | 16:58/59 | 17:55/57 | 18:58/59 | 20:24/25 | 21:14/15 |
| 丸亀 | 15:02/03 | 16:02/03 | 17:02/03 | 18:01/02 | 19:03/03 | 20:28/29 | 21:19/19 |
| 宇多津 | 15:06/06 | 16:06/06 | 17:06/06 | 18:05/06 | 19:06/07 | 20:32/33 | 21:22/23 |
| 児島 | 15:19/20 | 16:19/20 | 17:19/20 | 18:19/20 | 19:20/21 | 20:47/48 | 21:36/38 |
| 岡山 | 15:41着 | 16:41着 | 17:41着 | 18:41着 | 19:41着 | 21:12着 | 21:57着 |
※18号は「アンパンマン列車」で運転します。大杉を通過するのはこの区間では18号のみです。
運賃・料金
南風の料金は、乗車区間の乗車券に特急料金(自由席・指定席・グリーン車)を加えた金額です。以下は通常期の料金(乗車券+特急料金の合計、おとな1名)です。
岡山発着の運賃
| 区間(岡山〜) | 自由席 | 指定席 | グリーン車 |
|---|---|---|---|
| 児島 | 1,270円 | 1,800円 | 2,570円 |
| 宇多津 | 1,830円 | 2,360円 | 3,130円 |
| 丸亀 | 1,840円 | 2,370円 | 3,140円 |
| 多度津 | 2,410円 | 2,940円 | 3,710円 |
| 善通寺 | 2,450円 | 2,980円 | 3,750円 |
| 琴平 | 2,650円 | 3,180円 | 3,950円 |
| 阿波池田 | 3,260円 | 3,790円 | 4,560円 |
| 大歩危 | 4,270円 | 4,800円 | 7,070円 |
| 大杉 | 4,610円 | 5,140円 | 7,410円 |
| 土佐山田 | 5,830円 | 6,360円 | 8,630円 |
| 後免 | 5,940円 | 6,470円 | 8,740円 |
| 高知 | 5,940円 | 6,470円 | 8,740円 |
※乗車券+特急料金の合計(おとな1名・通常期)。岡山〜児島間はJR西日本区間のため、WESTERポイント特典チケットレスも利用できます(指定席=640P+510円、グリーン車=1,030P+510円)。
高知発着の運賃
| 区間(高知〜) | 自由席 | 指定席 | グリーン車 |
|---|---|---|---|
| 後免 | 780円 | 1,620円 | 2,390円 |
| 土佐山田 | 880円 | 1,720円 | 2,490円 |
| 大杉 | 1,610円 | 2,140円 | 2,910円 |
| 大歩危 | 2,630円 | 3,160円 | 3,930円 |
| 阿波池田 | 3,030円 | 3,560円 | 4,330円 |
| 琴平 | 4,170円 | 4,700円 | 6,970円 |
| 善通寺 | 4,610円 | 5,140円 | 7,410円 |
| 多度津 | 4,610円 | 5,140円 | 7,410円 |
| 丸亀 | 4,610円 | 5,140円 | 7,410円 |
| 宇多津 | 4,610円 | 5,140円 | 7,410円 |
| 児島 | 5,500円 | 6,030円 | 8,300円 |
| 岡山 | 5,940円 | 6,470円 | 8,740円 |
※乗車券+特急料金の合計(おとな1名・通常期)。高知〜後免・高知〜土佐山田間は営業キロが短く、「特定特急料金」が適用されるため、自由席と指定席の差額が他区間より大きくなっています。
お得なきっぷ
南風の指定席特急券も、WESTERポイントを使った「WESTERポイント特典チケットレス」やJR四国のチケットレス商品でお得に利用できます。区間ごとに使える商品が異なるため、必要ポイント数や適用条件など詳しい内容は下記の別記事でまとめています。
- 特急南風のお得なきっぷ完全ガイド(準備中)
まとめ
- 南風は岡山〜高知を結ぶJR四国・JR西日本の特急(1日下り14本・上り14本)
- 1972年に四国初の特急として運転開始、しおかぜとともに四国特急の草分け
- 1988年の瀬戸大橋線開業で岡山発着に変更、高松発着分は「しまんと」に改称
- 2025年3月ダイヤ改正でうずしお・しまんととの併結運転が終了し、現在は単独運転
- 使用車両は2700系のみ、基本3両編成(1号車が半室グリーン車+半室普通車指定席)
- 下り3・7・15・19・27号/上り2・6・14・18・26号はアンパンマン列車で、土曜・休日は4両に増結
- 大杉駅は号数により停車パターンが異なるので時刻表で要確認
2025年3月の改正で運行形態がシンプルになった南風ですが、大杉駅の停車パターンやアンパンマン列車の増結曜日は号数によって細かく異なるので、乗車前に時刻表でのチェックをおすすめします。
関連記事
- 特急しまんと完全ガイド(準備中)
- 特急南風のお得なきっぷ完全ガイド(準備中)

