特急こうのとり完全ガイド【2026年最新】停車駅・時刻表・料金を徹底解説
「新大阪・大阪から福知山・城崎温泉へ特急で行くには?」「こうのとりの停車駅や時刻表が知りたい」と気になっていませんか?
特急こうのとりは新大阪・大阪〜福知山・豊岡・城崎温泉間を、福知山線・山陰本線経由で結ぶJR西日本の特急列車です。1日28本(下り14本・上り14本)と運転本数が多く、号数によって行き先や停車駅が細かく異なります。この記事では停車駅・時刻表・料金をまとめて解説します。
こうのとり・きのさき・はしだて・まいづるの4特急は、大阪・新大阪・京都を起点に福知山を交点として城崎温泉・天橋立方面へ路線が伸びる様子から「北近畿ビッグXネットワーク」と呼ばれています。この記事で扱う「福知山で系統が分かれる」構造は、まさにこのX字ネットワークの一部です。
・1日28本(下り14本・上り14本)運転
・車両は287系・289系を号数によって使い分け
・基本編成は4両(1号車に半室グリーン車)、多客期は3両の付属編成を増結して7両に
・約半数の号数は福知山止まりで、山陰本線方面はきのさき・はしだてへの乗り継ぎが必要
・福知山駅は運行上の要衝で、乗り継ぎの運賃通算特例もある
・朝夕は谷川・黒井や通勤driven駅にも停車する「通勤特急」的な号がある
特急こうのとりとは
特急こうのとりは、新大阪駅・大阪駅と福知山駅・豊岡駅・城崎温泉駅を結ぶJR西日本の特急列車です。福知山線を北上し、福知山駅から山陰本線に入って城崎温泉方面へ向かいます。1日28本と本数が多い一方、号数によって行き先(系統)や停車駅が大きく異なるのが特徴です。
使用車両は287系・289系の2形式。287系は183系の置き換え用として登場した車両、289系は特急しらさぎで使われていた683系2000番台を直流専用に改造した車両で、導入経緯が違うだけで座席やグリーン車の位置などはほぼ共通です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行区間 | 新大阪・大阪〜福知山・豊岡・城崎温泉(号数により異なる) |
| 経由路線 | 福知山線・山陰本線 |
| 運行会社 | JR西日本 |
| 運転本数 | 1日28本(下り14本・上り14本) |
| 使用車両 | 287系・289系(号数により使い分け) |
| 編成 | 基本4両(多客期は3両増結で7両) |
| 座席 | 全車指定席+グリーン車(1号車半室) |
| 新大阪〜城崎温泉の所要時間 | 約2時間45分〜2時間55分 |
車両・座席
こうのとりは287系(FA編成/FC編成)と289系(FH編成/FG編成)の2形式で運行され、号数ごとに使用車両が決まっています。基本編成は4両(FA編成・FH編成)で1号車に半室グリーン車を連結。多客期には3両の付属編成(FC編成・FG編成)を増結し、7両編成で運転する日があります。
| 使用車両 | 下り号数 | 上り号数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 289系(FH単独) | 11号 | 8号 | 3両編成・グリーン車なし |
| 287系 | 5・7・9・19・23・25号 | 2・4・6・16・18・22号 | 基本4両、7両運転の日あり |
| 289系 | 1・3・13・15・17・21・27号 | 10・12・14・20・24・26・28号 | 基本4両、7両運転の日あり |
※出典:Wikipedia「特急こうのとり」運用表(2026年3月14日現在)。
※7両編成時は4両の基本編成(グリーン車あり)+3両の付属編成(グリーン車なし)の組み合わせで運転されます。
11号・上り8号は付属編成(3両)単独で運転されるため、グリーン車の連結がありません。グリーン車の利用を予定している場合は号数にご注意ください。
運行系統(福知山止まりに注意)
こうのとりは大きく2つの系統に分かれます。約半数の号は福知山止まりで、そこから先の山陰本線方面(豊岡・城崎温泉)へは、特急きのさき・はしだてへの乗り継ぎが必要です。
| 系統 | 下り号数 | 上り号数 |
|---|---|---|
| 新大阪〜城崎温泉・豊岡 (直通) | 1・3・5・9・17号 | 12・14・18・22・26・28号 |
| 新大阪〜福知山止まり (要乗り継ぎ) | 7・11・15・19・21・23・25・27号 | 2・4・6・8・10・16・24号 |
※福知山止まりの号は、福知山できのさき・はしだて・たんごリレー等に接続する場合があります(列車ごとに接続先は異なります)。
京都駅〜鳥取駅間・新大阪駅〜鳥取駅間を福知山駅で乗り継ぐ場合、改札を出ずに乗り継げば特急料金・グリーン料金を通算できる特例があります(旅客営業規則に基づく)。福知山でこうのとり→きのさき・はしだてに乗り継ぐ際は、通しで購入した方が安くなる場合があるため、みどりの窓口等で確認するのがおすすめです。
停車駅パターン(谷川・黒井など)
日中の主力便は谷川・黒井を通過しますが、朝一番と夜間の一部の号は通勤特急としての役割も兼ねており、谷川・黒井に加えて川西池田・中山寺・西宮名塩・新三田・相野といった駅にも停車します。
| パターン | 谷川・黒井 | 通勤駅 (川西池田等) | 該当号数 |
|---|---|---|---|
| 基本(日中主力) | 通過 | 通過 | 3・5・7・9・11・13・15・17号/8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28号 |
| 谷川・黒井のみ停車 | ○ | 通過 | 1号/2・4・6号 |
| 通勤特急フル | ○ | ○(5駅すべて) | 19・21・23号 |
| 通勤特急ライト | ○ | ○(新三田・相野のみ) | 25・27号 |
※通勤駅5駅:川西池田・中山寺・西宮名塩・新三田・相野。
※2号・4号は谷川・黒井に加え、通勤駅5駅すべてに停車します(早朝の通勤特急パターン)。
時刻表(下り:新大阪・大阪→福知山・城崎温泉方面)
下り14本のうち、まず1〜13号を掲載します。
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 (臨時) | 9号 | 11号 | 13号 (臨時) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 8:06 | 9:04 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
| 大阪 | 8:10 | 9:10 | 10:12 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 |
| 尼崎 | 8:19 | 9:17 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 |
| 川西池田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 中山寺 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 宝塚 | 8:36 | 9:34 | 10:34 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 |
| 西宮名塩 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 三田 | 8:48 | 9:45 | 10:45 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 |
| 新三田 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 相野 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 篠山口 | 9:07 | 10:03 | 11:03 | 12:04 | 13:03 | 14:03 | 15:03 |
| 谷川 | 9:21 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 柏原 | 9:29 | 10:25 | 11:23 | 12:24 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
| 黒井 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 福知山 | 9:49着/9:55発 | 10:45着/10:47発 | 11:43着/11:46発 | 12:44着 | 13:43着/13:50発 | 14:43着 | 15:43着/15:46発 |
| 和田山 | 10:22 | 11:16 | 12:14 | ー | 14:17 | ー | 16:14 |
| 八鹿 | 10:33 | 11:27 | 12:25 | ー | 14:28 | ー | 16:25 |
| 江原 | 10:40 | 11:34 | 12:32 | ー | 14:35 | ー | 16:32 |
| 豊岡 | 10:49 | 11:42 | 12:42 | ー | 14:45 | ー | 16:41 |
| 城崎温泉 | 10:58着 | 11:52着 | 12:51着 | ー | 14:54着 | ー | 16:50着 |
※途中駅は発時刻。福知山のみ着発両方、終着駅は着時刻を掲載。「ー」は通過または運行区間外。
※7号・11号は福知山止まり(福知山できのさき5号・7号に接続)。7号・13号は主に金土日と繁忙期運転の臨時列車。
※ご乗車前にJR西日本公式サイトで最新時刻をご確認ください。
続いて15〜27号です。
| 駅名 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 (臨時) | 27号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 15:05 | 17:05 | 18:01 | 19:05 | 20:02 | 21:01 | 22:04 |
| 大阪 | 15:11 | 17:11 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| 尼崎 | 15:18 | 17:18 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:19 | 22:17 |
| 川西池田 | ー | ー | 18:28 | 19:28 | 20:28 | ー | ー |
| 中山寺 | ー | ー | 18:32 | 19:32 | 20:32 | ー | ー |
| 宝塚 | 15:33 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | 21:36 | 22:33 |
| 西宮名塩 | ー | ー | 18:40 | 19:40 | 20:40 | ー | ー |
| 三田 | 15:44 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:51 | 22:45 |
| 新三田 | ー | ー | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:55 | 22:49 |
| 相野 | ー | ー | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:02 | 22:55 |
| 篠山口 | 16:03 | 18:10 | 19:12 | 20:13 | 21:13 | 22:15 | 23:07 |
| 谷川 | ー | ー | 19:29 | 20:30 | 21:28 | 22:33 | 23:21 |
| 柏原 | 16:27 | 18:35 | 19:36 | 20:37 | 21:35 | 22:41 | 23:29 |
| 黒井 | ー | ー | 19:43 | 20:44 | 21:42 | 22:48 | 23:36 |
| 福知山 | 16:47着 | 18:55着/19:02発 | 19:58着 | 20:59着 | 21:57着 | 23:03着 | 23:51着 |
| 和田山 | ー | 19:31 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 八鹿 | ー | 19:42 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 江原 | ー | 19:48 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 豊岡 | ー | 19:56着 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 城崎温泉 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※途中駅は発時刻。福知山のみ着発両方、終着駅は着時刻を掲載。「ー」は通過または運行区間外。
※15・19・21・23・25・27号は福知山止まり(きのさき9号・15号・はしだて11号等に接続)。17号は豊岡止まり(たんごリレー5号に接続)。25号は主に金土日と繁忙期運転の臨時列車。
※19・21・23号は谷川・黒井・通勤駅5駅すべてに停車する「通勤特急フル」パターン、25・27号は谷川・黒井・新三田・相野に停車する「通勤特急ライト」パターンです。
時刻表(上り:城崎温泉・福知山→大阪・新大阪方面)
上り14本のうち、まず2〜14号を掲載します。
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 (臨時) | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城崎温泉 | ー | ー | ー | ー | ー | 9:33 | 11:33 |
| 豊岡 | ー | ー | ー | ー | ー | 9:43 | 11:43 |
| 江原 | ー | ー | ー | ー | ー | 9:51 | 11:51 |
| 八鹿 | ー | ー | ー | ー | ー | 9:58 | 12:01 |
| 和田山 | ー | ー | ー | ー | ー | 10:09 | 12:14 |
| 福知山 | 5:48発 | 6:51発 | 7:45発 | 8:40発 | 9:50発 | 10:43着/10:46発 | 12:41着/12:46発 |
| 黒井 | 6:03 | 7:06 | 8:00 | 8:55 | ー | ー | ー |
| 柏原 | 6:10 | 7:13 | 8:06 | 9:03 | 10:10 | 11:07 | 13:06 |
| 谷川 | 6:17 | 7:22 | 8:14 | 9:09 | ー | ー | ー |
| 篠山口 | 6:34 | 7:38 | 8:27 | 9:27 | 10:31 | 11:31 | 13:31 |
| 相野 | 6:46 | 7:50 | 8:40 | ー | ー | ー | ー |
| 新三田 | 6:52 | 7:57 | 8:46 | ー | ー | ー | ー |
| 三田 | 6:57 | 8:01 | 8:50 | 9:46 | 10:49 | 11:49 | 13:49 |
| 西宮名塩 | 7:06 | 8:10 | 8:59 | ー | ー | ー | ー |
| 宝塚 | 7:10 | 8:14 | 9:04 | 9:57 | 11:00 | 12:00 | 14:00 |
| 中山寺 | 7:14 | 8:19 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 川西池田 | 7:19 | 8:23 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 尼崎 | 7:31 | 8:34 | 9:20 | 10:15 | 11:17 | 12:17 | 14:17 |
| 大阪 | 7:37着/7:42発 | 8:40着/8:42発 | 9:26着/9:28発 | 10:21着/10:23発 | 11:23着/11:25発 | 12:23着/12:25発 | 14:23着/14:25発 |
| 新大阪 | 7:46着 | 8:46着 | 9:32着 | 10:27着 | 11:29着 | 12:29着 | 14:29着 |
※途中駅は発時刻。福知山のみ着発両方、終着の新大阪は着時刻を掲載。「ー」は通過または運行区間外。
※2・4・6・8・10号は福知山始発、12・14号は城崎温泉始発。6号は主に金土日と繁忙期運転の臨時列車。
※2号・4号は谷川・黒井・通勤駅5駅すべてに停車する早朝の通勤特急パターンです。
続いて16〜28号です。
| 駅名 | 16号 (臨時) | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 (臨時) | 28号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城崎温泉 | ー | 13:29 | ー | 15:30 | ー | 17:42 | 18:53 |
| 豊岡 | ー | 13:39 | ー | 15:41 | ー | 17:54 | 19:03 |
| 江原 | ー | 13:48 | ー | 15:50 | ー | 18:03 | 19:12 |
| 八鹿 | ー | 13:55 | ー | 16:00 | ー | 18:10 | 19:19 |
| 和田山 | ー | 14:06 | ー | 16:14 | ー | 18:25 | 19:31 |
| 福知山 | 13:44発 | 14:39着/14:44発 | 15:45発 (繁忙期は天橋立発) | 16:41着/16:47発 | 18:00発 | 18:52着/19:01発 | 19:59着/20:02発 |
| 柏原 | 14:06 | 15:04 | 16:06 | 17:07 | 18:20 | 19:22 | 20:22 |
| 篠山口 | 14:31 | 15:30 | 16:25 | 17:26 | 18:41 | 19:41 | 20:42 |
| 三田 | 14:49 | 15:49 | 16:45 | 17:45 | 19:01 | 20:01 | 21:01 |
| 宝塚 | 15:00 | 16:00 | 16:59 | 17:59 | 19:13 | 20:13 | 21:13 |
| 尼崎 | 15:17 | 16:16 | 17:15 | 18:15 | 19:31 | 20:31 | 21:30 |
| 大阪 | 15:23着/15:25発 | 16:23着/16:24発 | 17:21着/17:23発 | 18:21着/18:24発 | 19:37着/19:39発 | 20:37着/20:39発 | 21:36着/21:39発 |
| 新大阪 | 15:29着 | 16:28着 | 17:27着 | 18:28着 | 19:44着 | 20:44着 | 21:42着 |
※途中駅は発時刻。福知山のみ着発両方、終着の新大阪は着時刻を掲載。「ー」は通過または運行区間外。
※16・20・24号は福知山始発、18・22・26・28号は城崎温泉始発。16号・26号は主に金土日と繁忙期運転の臨時列車。
※20号は繁忙期に天橋立発(京都丹後鉄道経由、宮津・大江を通り福知山へ)となる場合があります。詳細は特急はしだて等の記事で扱う予定です。
料金(乗車券+特急料金)
こうのとりには指定席とグリーン車(1号車半室)があります。主要駅(新大阪・大阪・尼崎)発着の料金は以下の通りです。
新大阪発着
| 区間(新大阪〜) | 指定席 | グリーン車 |
|---|---|---|
| 宝塚 | 1,780円 | 2,550円 |
| 三田 | 2,130円 | 2,900円 |
| 篠山口 | 2,900円 | 3,670円 |
| 谷川 | 3,250円 | 4,020円 |
| 柏原 | 3,420円 | 4,190円 |
| 福知山 | 4,370円 | 6,640円 |
| 和田山 | 5,030円 | 7,300円 |
| 八鹿 | 5,810円 | 8,080円 |
| 江原 | 5,810円 | 8,080円 |
| 豊岡 | 5,810円 | 8,080円 |
| 城崎温泉 | 6,140円 | 8,410円 |
大阪発着
| 区間(大阪〜) | 指定席 | グリーン車 |
|---|---|---|
| 宝塚 | 1,630円 | 2,400円 |
| 三田 | 2,040円 | 2,810円 |
| 篠山口 | 2,900円 | 3,670円 |
| 谷川 | 3,250円 | 4,020円 |
| 柏原 | 3,250円 | 4,020円 |
| 福知山 | 4,370円 | 6,640円 |
| 和田山 | 5,030円 | 7,300円 |
| 八鹿 | 5,370円 | 7,640円 |
| 江原 | 5,810円 | 8,080円 |
| 豊岡 | 5,810円 | 8,080円 |
| 城崎温泉 | 6,140円 | 8,410円 |
尼崎発着
| 区間(尼崎〜) | 指定席 | グリーン車 |
|---|---|---|
| 宝塚 | 1,610円 | 2,380円 |
| 三田 | 1,870円 | 2,640円 |
| 篠山口 | 2,720円 | 3,490円 |
| 谷川 | 3,070円 | 3,840円 |
| 柏原 | 3,070円 | 3,840円 |
| 福知山 | 4,370円 | 6,640円 |
| 和田山 | 4,700円 | 6,970円 |
| 八鹿 | 5,030円 | 7,300円 |
| 江原 | 5,370円 | 7,640円 |
| 豊岡 | 5,810円 | 8,080円 |
| 城崎温泉 | 5,810円 | 8,080円 |
※乗車券+指定席特急料金(またはグリーン料金)の合計(おとな1名・通常期)。こども料金は半額(10円未満切り捨て)。
※11号・上り8号はグリーン車の設定がありません。
お得なきっぷ
こうのとりには、WEB早特7チケットレス特急券やWESTERポイントを使ったチケットレスサービスなど、お得に利用できる方法があります。詳しい料金・利用条件は別記事で解説予定です。
まとめ
- こうのとりは新大阪・大阪〜福知山・豊岡・城崎温泉を結ぶJR西日本の特急列車(1日28本)
- 「北近畿ビッグXネットワーク」と呼ばれる、福知山を交点とした特急網の一部
- 車両は287系・289系を号数で使い分け。基本4両(1号車半室グリーン車)、多客期は7両
- 約半数の号は福知山止まりで、山陰本線方面はきのさき・はしだてへの乗り継ぎが必要
- 福知山乗り継ぎには運賃通算特例があり、通し購入がお得な場合がある
- 朝夕の一部の号は谷川・黒井・通勤駅にも停車する「通勤特急」的な性格を持つ
こうのとりは本数が多く便利な反面、号数によって行き先・停車駅・車両が異なる複雑な特急です。乗車前に号数と行き先をよく確認しておきましょう。

