快速マリンライナー完全ガイド【2026年最新】停車駅・時刻表・料金を徹底解説
「岡山から高松まで行く快速列車の停車駅や時刻表が知りたい」「マリンライナーってグリーン車があるって聞いたけどどの号車?」と気になっていませんか?
快速マリンライナーは、岡山〜高松を瀬戸大橋線経由で結ぶJR西日本・JR四国の看板快速列車です。1日下り38本・上り35本と運転本数が非常に多く、特急並みの2階建てグリーン車(パノラマシート)を連結している点が最大の特徴。この記事では停車駅・時刻表・運賃をまとめて解説します。
マリンライナーは、瀬戸大橋線が開業した1988年4月10日に運転を開始しました。それまで岡山〜高松間の本州・四国連絡は宇野線経由の宇高連絡船・ホーバークラフトが担っていましたが、瀬戸大橋の完成でこの役割を鉄道が引き継ぐことになったのです。列車名はJR西日本による一般公募で決定されました。運行開始当初は展望グリーン車を連結した213系電車で運転され、全列車禁煙という当時としては珍しい施策も話題になりました。2003年10月1日のダイヤ改正でJR四国5000系・JR西日本223系5000番台に置き換えられ、先頭車が2階建て構造に。2階がグリーン車(パノラマグリーン席)、1階が普通車指定席という現在のスタイルになりました。最高速度130km/hで、岡山〜高松間を平均約55分で結んでいます。
・先頭車(1号車)は2階建て構造で、2階がグリーン車(パノラマシート)、1階が普通車指定席
・編成は号数によって2両・3両・5両(基本)・7両の4パターンがあり、グリーン車・指定席の有無も異なる
・全列車が停車するのは茶屋町・児島・坂出の3駅のみ。妹尾・早島は選択停車、その他多くの駅は早朝・深夜の一部列車のみ停車
・指定席・グリーン車は「通常発売」よりチケットレス特急券(e5489)の方がお得
快速マリンライナーとは
快速マリンライナーは、岡山駅から高松駅までを宇野線・本四備讃線(瀬戸大橋線)・予讃線経由で結ぶ快速列車です。1988年4月10日の瀬戸大橋線開業と同時に運転を開始し、現在は日中を中心に1日下り38本・上り35本という高頻度で運転されています。岡山駅では東京方面への新幹線と、高松駅では四国各地への特急・普通列車と接続する役割も担っており、始発・終電は大都市圏並みに早朝4時台〜深夜0時台まで幅広く設定されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行区間 | 岡山〜高松(香川県) |
| 経由路線 | 宇野線・本四備讃線(瀬戸大橋線)・予讃線 |
| 運行会社 | JR西日本・JR四国 |
| 運転本数 | 1日下り38本(1〜75号)・上り35本(2〜70号) |
| 使用車両 | JR四国5000系・JR西日本223系5000番台 |
| 編成両数 | 号数により2両・3両・5両(基本)・7両の4パターン |
| グリーン車 | 1号車2階部分(パノラマシート)/一部号数は設定なし |
下りは奇数号数(1〜75号)で38本、上りは偶数号数(2〜70号)で35本と、本数が一致していません。朝の通勤・通学時間帯に岡山方面への便が手厚く設定されているためで、時刻表を確認する際は下り・上りを取り違えないようご注意ください。
車両・編成
マリンライナーはJR四国5000系とJR西日本223系5000番台を組み合わせて運転されており、号数によって編成両数とグリーン車・指定席の有無が異なります。先頭車(1号車)は2階建て構造で、2階が展望を楽しめるグリーン車「パノラマシート」、1階が普通車指定席(2階建て車両)です。指定席の利用には定期乗車券・乗車券に加えて座席指定料金840円(こども半額)が必要で、グリーン車は指定席グリーン券でのご利用になります。
①5両編成(基本パターン/グリーン車・指定席あり)
| 号車 | 座席区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号車 | グリーン車指定席(パノラマシート)+普通車指定席 | 2階建て車両/車いす対応座席あり |
| 2号車 | 普通車自由席 | |
| 3号車 | 普通車自由席 | |
| 4号車 | 普通車自由席 | |
| 5号車 | 普通車自由席 |
※下り5〜67号(奇数)・75号、上り4〜70号(偶数、8・10号を除く)が対象。マリンライナーの基本編成です。
②7両編成(上り8・10号のみ)
| 号車 | 座席区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号車 | グリーン車指定席(パノラマシート)+普通車指定席 | 2階建て車両 |
| 2号車 | 普通車自由席 | |
| 3号車 | 普通車自由席 | |
| 4号車 | 普通車自由席 | |
| 5号車 | 普通車自由席 | |
| 6号車 | 普通車自由席 | |
| 7号車 | 普通車自由席 |
※朝の通勤・通学ラッシュに対応した増結編成です。
③3両編成(下り69号のみ)
| 号車 | 座席区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号車 | グリーン車指定席(パノラマシート)+普通車指定席 | 2階建て車両 |
| 2号車 | 普通車自由席 | |
| 3号車 | 普通車自由席 |
④2両編成(グリーン車・指定席なし)
| 号車 | 座席区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号車 | 普通車自由席 | |
| 2号車 | 普通車自由席 |
※下り1・3・71・73号、上り2号が対象。早朝・深夜の便で、グリーン車・指定席の設定自体がありません。
停車駅
マリンライナーで全列車が停車するのは茶屋町・児島・坂出の3駅のみです。妹尾・早島はほぼすべての列車がどちらか一方に停車する「選択停車」で、大元・植松・木見・上の町・鴨川・国分(香川県)・端岡・鬼無・備前西市は早朝・深夜を中心に一部列車のみ停車します。
| 停車パターン | 駅名 |
|---|---|
| ◎ 全列車停車 | 岡山・茶屋町・児島・坂出・高松 |
| ▲ 選択停車 | 妹尾・早島(ほぼ全列車がどちらか一方に停車) |
| ▲ 早朝・深夜の一部列車のみ | 大元・植松・木見・上の町(下り1・73・75号、上り2・10・70号が中心) |
| ▲ 早朝・深夜の一部列車のみ | 鴨川・国分(香川県)・端岡・鬼無(下り71・73号、上り2・70号が中心。75号・70号は国分・鬼無を通過) |
| ▲ 早朝の一部列車のみ | 備前西市(上り2・8・10号のみ停車) |
※詳しい停車パターンは次の時刻表で号数ごとにご確認ください。
時刻表
下表で号数ごとの停車駅・発着時刻を確認できます。途中駅・始発駅は発車時刻を、終着駅は到着時刻を掲載しています。レ=通過です。駅名列と号数の見出し行は固定しているので、横スクロールしても位置を見失いにくくなっています。
下り時刻表(岡山→高松/1〜75号・全38本)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号 | 33号 | 35号 | 37号 | 39号 | 41号 | 43号 | 45号 | 47号 | 49号 | 51号 | 53号 | 55号 | 57号 | 59号 | 61号 | 63号 | 65号 | 67号 | 69号 | 71号 | 73号 | 75号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山 | 5:27 | 6:01 | 6:37 | 7:10 | 7:55 | 8:24 | 8:40 | 9:05 | 9:33 | 9:54 | 10:23 | 10:53 | 11:12 | 11:42 | 12:13 | 12:42 | 13:13 | 13:42 | 14:13 | 14:42 | 15:13 | 15:42 | 16:13 | 16:42 | 17:13 | 17:42 | 18:13 | 18:42 | 19:13 | 19:42 | 20:13 | 20:42 | 21:13 | 21:42 | 22:12 | 22:46 | 23:12 | 23:47 |
| 大元 | 5:30 | レ | レ | 7:13 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:16 | 23:50 |
| 妹尾 | 5:35 | 6:08 | 6:46 | 7:19 | 8:03 | 8:31 | 8:53 | レ | 9:40 | レ | 10:33 | レ | 11:20 | レ | 12:20 | レ | 13:20 | レ | 14:20 | レ | 15:20 | 15:49 | 16:20 | 16:49 | 17:20 | 17:49 | 18:20 | 18:49 | 19:20 | 19:49 | 20:21 | 20:52 | 21:23 | 21:52 | 22:23 | 22:53 | 23:22 | 23:55 |
| 早島 | 5:39 | レ | 6:49 | 7:23 | 8:07 | 8:35 | レ | 9:15 | レ | 10:05 | レ | 11:06 | レ | 11:52 | レ | 12:52 | レ | 13:52 | レ | 14:52 | レ | 15:53 | レ | 16:53 | レ | 17:53 | レ | 18:53 | 19:24 | 19:53 | レ | 20:56 | レ | 21:55 | 22:27 | 22:57 | 23:25 | 23:59 |
| 茶屋町 | 5:42 | 6:14 | 6:53 | 7:26 | 8:10 | 8:39 | 8:59 | 9:19 | 9:46 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:26 | 11:55 | 12:26 | 12:55 | 13:26 | 13:55 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:57 | 16:26 | 16:57 | 17:26 | 17:57 | 18:26 | 18:57 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:30 | 23:00 | 23:29 | 0:02 (翌日) |
| 植松 | 5:45 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:32 | 0:05 (翌日) |
| 木見 | 5:48 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:35 | 0:08 (翌日) |
| 上の町 | 5:52 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:07 | 23:39 | 0:12 (翌日) |
| 児島 | 5:57 | 6:24 | 7:02 | 7:35 | 8:19 | 8:48 | 9:09 | 9:28 | 9:56 | 10:20 | 10:48 | 11:19 | 11:36 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:06 | 16:35 | 17:06 | 17:35 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:37 | 20:06 | 20:36 | 21:08 | 21:38 | 22:09 | 22:40 | 23:11 | 23:43 | 0:16 (翌日) |
| 坂出 | 6:13 | 6:39 | 7:18 | 7:52 | 8:35 | 9:04 | 9:24 | 9:43 | 10:11 | 10:36 | 11:03 | 11:35 | 11:52 | 12:20 | 12:51 | 13:20 | 13:51 | 14:20 | 14:51 | 15:20 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:24 | 18:51 | 19:22 | 19:53 | 20:21 | 20:52 | 21:24 | 21:53 | 22:24 | 22:55 | 23:27 | 23:59 | 0:35 (翌日) |
| 鴨川 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:31 | 0:04 (翌日) | 0:39 (翌日) |
| 国分(香川県) | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:36 | 0:08 (翌日) | レ |
| 端岡 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:39 | 0:11 (翌日) | 0:45 (翌日) |
| 鬼無 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:42 | 0:15 (翌日) | レ |
| 高松 | 6:31着 | 6:56着 | 7:33着 | 8:07着 | 8:50着 | 9:18着 | 9:39着 | 9:58着 | 10:26着 | 10:51着 | 11:18着 | 11:49着 | 12:07着 | 12:37着 | 13:05着 | 13:36着 | 14:05着 | 14:36着 | 15:05着 | 15:36着 | 16:05着 | 16:36着 | 17:05着 | 17:36着 | 18:06着 | 18:40着 | 19:06着 | 19:38着 | 20:07着 | 20:37着 | 21:07着 | 21:39着 | 22:08着 | 22:39着 | 23:10着 | 23:48着 | 0:20着 (翌日) | 0:53着 (翌日) |
※73号・75号は日付をまたいで運行するため、坂出以降の時刻は翌日表記です。75号のみ国分・鬼無を通過します。69号(3両編成)はこの表の駅のみに停車し、他の号数と同じパターンです。
上り時刻表(高松→岡山/2〜70号・全35本)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号 | 32号 | 34号 | 36号 | 38号 | 40号 | 42号 | 44号 | 46号 | 48号 | 50号 | 52号 | 54号 | 56号 | 58号 | 60号 | 62号 | 64号 | 66号 | 68号 | 70号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高松 | 4:35 | 5:35 | 6:08 | 6:46 | 7:08 | 7:48 | 8:22 | 8:55 | 9:23 | 9:52 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:43 | 21:13 | 21:43 | 22:27 |
| 鬼無 | 4:40 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 端岡 | 4:44 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:35 |
| 国分(香川県) | 4:47 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 鴨川 | 4:51 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 22:41 |
| 坂出 | 4:56 | 5:49 | 6:22 | 7:01 | 7:23 | 8:03 | 8:36 | 9:09 | 9:38 | 10:07 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:25 | 17:55 | 18:24 | 18:55 | 19:25 | 19:54 | 20:24 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:45 |
| 児島 | 5:15 | 6:05 | 6:38 | 7:17 | 7:39 | 8:21 | 8:53 | 9:25 | 9:54 | 10:23 | 10:40 | 11:11 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:11 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:41 | 18:11 | 18:40 | 19:11 | 19:41 | 20:10 | 20:40 | 21:13 | 21:44 | 22:14 | 23:01 |
| 上の町 | 5:18 | レ | レ | レ | 7:43 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:04 |
| 木見 | 5:22 | レ | レ | レ | 7:47 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:08 |
| 植松 | 5:25 | レ | レ | レ | 7:50 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:11 |
| 茶屋町 | 5:28 | 6:14 | 6:47 | 7:27 | 7:54 | 8:30 | 9:02 | 9:33 | 10:03 | 10:33 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:51 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 23:15 |
| 早島 | 5:32 | レ | 6:50 | 7:30 | 7:58 | 8:34 | 9:06 | 9:37 | レ | 10:37 | レ | 11:23 | レ | 12:23 | レ | 13:23 | レ | 14:23 | レ | 15:23 | レ | 16:23 | レ | 17:23 | レ | 18:23 | レ | 19:23 | レ | 20:23 | レ | 21:25 | レ | 22:26 | 23:18 |
| 妹尾 | 5:35 | 6:20 | 6:54 | 7:34 | 8:02 | 8:38 | 9:10 | 9:40 | 10:10 | レ | 10:56 | レ | 11:55 | レ | 12:55 | レ | 13:55 | レ | 14:55 | レ | 15:55 | レ | 16:55 | レ | 17:55 | レ | 18:55 | レ | 19:55 | レ | 20:58 | レ | 21:58 | 22:31 | 23:21 |
| 備前西市 | 5:39 | レ | レ | 7:39 | 8:08 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 大元 | 5:42 | 6:25 | 7:01 | 7:43 | 8:12 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 23:27 |
| 岡山 | 5:45着 | 6:28着 | 7:04着 | 7:46着 | 8:15着 | 8:45着 | 9:19着 | 9:47着 | 10:17着 | 10:48着 | 11:03着 | 11:32着 | 12:02着 | 12:32着 | 13:02着 | 13:32着 | 14:02着 | 14:34着 | 15:02着 | 15:32着 | 16:03着 | 16:32着 | 17:03着 | 17:32着 | 18:03着 | 18:32着 | 19:02着 | 19:33着 | 20:03着 | 20:35着 | 21:05着 | 21:36着 | 22:05着 | 22:38着 | 23:30着 |
※備前西市に停車するのは2・8・10号のみで、68号は通過します。
運賃・料金
マリンライナーの料金は、乗車区間の乗車券に指定席料金またはグリーン車料金を加えた金額です。指定席料金は距離に関わらず一律840円、グリーン車料金は営業キロ50km以内が1,010円、100km以内が1,260円の2区分になっています。以下は主要駅間の料金です(おとな1名)。
岡山発の運賃
| 区間(岡山〜) | 運賃 | 指定席料金 | グリーン車料金 |
|---|---|---|---|
| 妹尾 | 200円 | +840円 | +1,010円 |
| 早島 | 240円 | +840円 | +1,010円 |
| 茶屋町 | 240円 | +840円 | +1,010円 |
| 児島 | 510円 | +840円 | +1,010円 |
| 坂出 | 1,210円 | +840円 | +1,260円 |
| 高松(香川県) | 1,660円 | +840円 | +1,260円 |
高松発の運賃
| 区間(高松〜) | 運賃 | 指定席料金 | グリーン車料金 |
|---|---|---|---|
| 坂出 | 530円 | +840円 | +1,010円 |
| 児島 | 1,090円 | +840円 | +1,010円 |
| 茶屋町 | 1,310円 | +840円 | +1,260円 |
| 早島 | 1,310円 | +840円 | +1,260円 |
| 妹尾 | 1,490円 | +840円 | +1,260円 |
| 岡山 | 1,660円 | +840円 | +1,260円 |
※乗車券+指定席料金またはグリーン車料金の合計(おとな1名)。大元・植松・木見・上の町・鴨川・国分(香川県)・端岡・鬼無・備前西市は早朝・深夜の一部列車のみ停車する駅のため、運賃はJR西日本・JR四国の運賃検索または主要駅のみどりの窓口でご確認ください。
お得なきっぷ
マリンライナーの指定席・グリーン車は、e5489で発売されている「チケットレス特急券」を使うと通常発売より割安になります。マリンライナーは他エリアと区分が異なり、営業キロ1〜50km・51〜100kmの2区分で料金が設定されています。
| 区分 | 営業キロ1〜50km | 営業キロ51〜100km |
|---|---|---|
| 普通車指定席(チケットレス) | 大人530円/小児260円 | 大人530円/小児260円 |
| グリーン車(チケットレス) | 大人780円/小児780円 | 大人1,000円/小児1,000円 |
・グリーン車(50km以内):通常1,010円 → チケットレス780円で230円お得
・グリーン車(100km以内):通常1,260円 → チケットレス1,000円で260円お得
普通車指定席のチケットレス特急券は小児半額(260円)が適用されますが、グリーン車チケットレスは大人・小児とも同額です。また、マリンライナーのグリーン車用おねだんは他エリアと異なり、最繁忙期・繁忙期・閑散期による季節加算・減算の対象外で、年間を通じて同額です。
WESTERポイント特典チケットレス
WESTERポイントを保有するWESTER会員(無料登録)なら、e5489限定の「WESTERポイント特典チケットレス」も利用できます。WESTERポイントは本来JR西日本管内の特急列車等が対象ですが、マリンライナーに限りJR四国管内の区間でも利用できる特例があります(普通車指定席・グリーン車指定席とも対象)。
| 区間(普通車指定席) | 必要ポイント(おとな) | 必要ポイント(こども) |
|---|---|---|
| 高松⇆坂出 | 420pt | 210pt |
| 高松⇆児島 | 420pt | 210pt |
| 高松⇆岡山 | 420pt | 210pt |
| 坂出⇆岡山 | 420pt | 210pt |
| 児島⇆岡山 | 420pt | 210pt |
| 区間(グリーン車指定席) | 必要ポイント(おとな・こども均一) |
|---|---|
| 高松⇆坂出 | 500pt |
| 高松⇆児島 | 500pt |
| 児島⇆岡山 | 500pt |
| 高松⇆岡山 | 630pt |
| 坂出⇆岡山 | 630pt |
※発売・利用期間は2026年4月1日〜2027年3月31日。利用日の1カ月前10:00〜当日(出発2分前まで)予約可能。購入にはWESTER会員登録(無料)と、必要ポイント数の保有が条件です。「こども」のみの利用はできず、「おとな」と同一行程で旅行する場合に限り発売されます。
まとめ
- マリンライナーは岡山〜高松を結ぶJR西日本・JR四国の快速列車(1日下り38本・上り35本)
- 1988年の瀬戸大橋線開業と同時に運転開始。列車名は公募で決定
- 先頭車(1号車)は2階建て構造で、2階がグリーン車(パノラマシート)、1階が普通車指定席
- 編成は号数によって2両・3両・5両(基本)・7両の4パターン
- 全列車停車は茶屋町・児島・坂出のみ。妹尾・早島は選択停車、その他は早朝・深夜の一部列車のみ停車
- 指定席・グリーン車はe5489のチケットレス特急券を使うと通常発売より310〜260円お得
- WESTER会員ならWESTERポイント特典チケットレスも利用可能。マリンライナーはJR四国区間でも使える特例がある
運転本数が非常に多く使いやすいマリンライナーですが、停車駅は号数によって細かく異なるので、乗車前に時刻表でのチェックをおすすめします。グリーン車は指定席同様に事前予約が可能なので、瀬戸内海の景色を楽しみたい方はパノラマシートの利用も検討してみてください。

