快速みえ完全ガイド【2026年最新】停車駅・時刻表・料金を徹底解説
「名古屋から鳥羽・伊勢神宮へ快速列車で行くには?」「快速みえの停車駅や指定席料金を知りたい」と気になっていませんか?
快速みえは、名古屋〜鳥羽・伊勢市を関西本線・伊勢鉄道・紀勢本線・参宮線経由で結ぶJR東海の快速列車です。キハ75系ディーゼルカーによる2両・4両編成で運転され、特急を使わずに伊勢志摩方面へアクセスできる看板列車として親しまれています。この記事では停車駅・時刻表・運賃をまとめて解説します。
・使用車両はキハ75系。編成は号数により2両・4両の2パターンで、グリーン車の設定はなし
・2両編成は1号車の1〜6番のみ指定席、4両編成は1号車まるまる指定席
・停車駅は号数によって大きく異なり、伊勢市止まり/鳥羽行や参宮線各駅停車の有無などパターンが複数存在
・四日市〜河原田間は伊勢鉄道(第三セクター)を経由するため、鈴鹿以遠の運賃には伊勢鉄道区間の運賃が含まれる
・お得なきっぷは5種類。利用区間・目的に応じて選ぶのがおすすめ
快速みえとは
快速みえは、名古屋駅から関西本線・伊勢鉄道・紀勢本線・参宮線を経由して鳥羽駅・伊勢市駅までを結ぶ快速列車です。四日市〜河原田間では第三セクターの伊勢鉄道線を経由し、多気からは参宮線に入って伊勢市・鳥羽方面へ向かいます。1日下り14本・上り13本と運転本数が多く、特急料金なしで伊勢神宮や鳥羽方面へアクセスできる点が人気です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行区間 | 名古屋〜鳥羽・伊勢市 |
| 経由路線 | 関西本線・伊勢鉄道・紀勢本線・参宮線 |
| 運行会社 | JR東海(伊勢鉄道区間を含む) |
| 運転本数 | 1日下り14本(1〜51号)・上り13本(2〜26号) |
| 使用車両 | JR東海キハ75系(ディーゼルカー) |
| 編成両数 | 号数により2両・4両の2パターン |
| グリーン車 | なし |
車両・編成
快速みえはキハ75系で運転され、号数によって2両編成と4両編成の2パターンがあります。いずれもグリーン車の設定はなく、指定席と自由席の組み合わせで運転されます。指定席の利用には乗車券に加えて指定席料金530円(こども半額)が必要です。
①4両編成(下り3・5・19・21号/上り2・4・18・20号)
| 号車 | 座席区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号車 | 普通車指定席(52席) | 車両まるまる指定席 |
| 2号車 | 普通車自由席(56席) | |
| 3号車 | 普通車自由席(52席) | |
| 4号車 | 普通車自由席(56席) |
②2両編成(下り1・7・9・11・13・15・17・23・25号/上り6・8・10・12・14・16・22・24・26号)
| 号車 | 座席区分 | 備考 |
|---|---|---|
| 1号車 | 指定席+自由席(52席) | 1〜6番が指定席、7〜12番が自由席 |
| 2号車 | 普通車自由席(56席) |
土曜・休日に運転される51号は基本的に2両編成ですが、年末年始や大型連休など繁忙期には4両編成で運転される可能性があります。乗車前にJR東海公式サイトでの確認をおすすめします。
停車駅
快速みえは号数によって停車駅パターンが大きく異なります。特に多気〜伊勢市間(参宮線)と伊勢市〜鳥羽間で停車駅の違いが顕著です。主なパターンは以下の通りです。
| 方向 | 該当号数 | 特徴 |
|---|---|---|
| 下り | 51号 | 伊勢市止まり。多気〜伊勢市間は各駅を通過し直行 |
| 下り | 19・21・23・25号 | 伊勢市止まり。多気〜伊勢市間の外城田・田丸・宮川・山田上口にも停車 |
| 下り | 3・5・7・9・11・13号 | 鳥羽行。伊勢市から先は二見浦のみ経由 |
| 下り | 1・15・17号 | 鳥羽行。伊勢市から先、五十鈴ケ丘・二見浦・松下の全駅に停車 |
| 上り | 2号 | 伊勢市始発。山田上口・宮川・田丸・外城田の参宮線各駅、および中瀬古に停車 |
| 上り | 4号 | 鳥羽始発。五十鈴ケ丘・二見浦・松下、参宮線内は宮川・田丸のみ、中瀬古にも停車 |
| 上り | 6号 | 鳥羽始発。五十鈴ケ丘・二見浦・松下に停車、参宮線ローカル駅は通過、中瀬古は停車 |
| 上り | 8・10・24・26号 | 鳥羽始発。五十鈴ケ丘・二見浦・松下に停車、参宮線ローカル駅・中瀬古は通過 |
| 上り | 12・14・16・18・20・22号 | 鳥羽始発。五十鈴ケ丘・松下は通過、二見浦のみ停車 |
※中瀬古駅(伊勢鉄道線内)に停車するのは上り2・4・6号のみです。詳しい停車パターンは次の時刻表で号数ごとにご確認ください。
時刻表
下表で号数ごとの停車駅・発着時刻を確認できます。途中駅・始発駅は発車時刻を、終着駅は到着時刻を掲載しています。レ=通過、ー=運行区間外です。駅名列と号数の見出し行は固定しているので、横スクロールしても位置を見失いにくくなっています。
下り時刻表(名古屋→鳥羽・伊勢市/1〜51号・全14本)
| 駅名 | 51号 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号 | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋 | 7:43 | 8:37 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:35 | 19:33 | 20:33 |
| 桑名 | 8:03 | 9:05 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:57 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 17:01 | 18:00 | 18:56 | 19:55 | 20:55 |
| 四日市 | 8:18 | 9:16 | 10:08 | 11:09 | 12:10 | 13:08 | 14:10 | 15:09 | 16:10 | 17:12 | 18:11 | 19:07 | 20:06 | 21:07 |
| 鈴鹿 | 8:26 | 9:25 | 10:17 | 11:17 | 12:18 | 13:16 | 14:18 | 15:17 | 16:18 | 17:21 | 18:19 | 19:16 | 20:15 | 21:15 |
| 中瀬古 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 津 | 8:41 | 9:38 | 10:30 | 11:31 | 12:31 | 13:30 | 14:31 | 15:31 | 16:32 | 17:34 | 18:33 | 19:30 | 20:30 | 21:28 |
| 松阪 | 9:01 | 9:55 | 10:46 | 11:52 | 12:47 | 13:44 | 14:46 | 15:46 | 16:50 | 17:53 | 18:48 | 19:57 | 20:50 | 21:45 |
| 多気 | 9:13 | 10:03 | 10:53 | 12:00 | 12:55 | 13:52 | 14:58 | 15:54 | 16:58 | 18:06 | 18:55 | 20:09 | 20:58 | 21:52 |
| 外城田 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 18:59 | 20:13 | 21:02 | 21:56 |
| 田丸 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:04 | 20:18 | 21:07 | 22:01 |
| 宮川 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:08 | 20:22 | 21:11 | 22:06 |
| 山田上口 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 19:11 | 20:25 | 21:15 | 22:09 |
| 伊勢市 | 9:30着 | 10:20 | 11:20 | 12:26 | 13:08 | 14:06 | 15:12 | 16:08 | 17:11 | 18:24 | 19:14着 | 20:28着 | 21:18着 | 22:12着 |
| 五十鈴ケ丘 | ー | 10:24 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:16 | 18:28 | ー | ー | ー | ー |
| 二見浦 | ー | 10:28 | 11:27 | 12:33 | 13:15 | 14:13 | 15:19 | 16:15 | 17:20 | 18:33 | ー | ー | ー | ー |
| 松下 | ー | 10:32 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:23 | 18:37 | ー | ー | ー | ー |
| 鳥羽 | ー | 10:38着 | 11:34着 | 12:41着 | 13:22着 | 14:20着 | 15:26着 | 16:22着 | 17:29着 | 18:43着 | ー | ー | ー | ー |
※51号は11月29日までの土曜・休日運転です(伊勢市止まり)。※19・21・23・25号は伊勢市止まりで、鳥羽までは運行しません。
上り時刻表(鳥羽・伊勢市→名古屋/2〜26号・全13本)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号 | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥羽 | ー | 7:25 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:07 | 14:05 | 14:59 | 15:54 | 16:46 | 17:36 | 19:17 |
| 松下 | ー | 7:31 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:42 | 19:23 |
| 二見浦 | ー | 7:34 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:10 | 13:15 | 14:13 | 15:06 | 16:01 | 16:53 | 17:45 | 19:26 |
| 五十鈴ケ丘 | ー | 7:38 | 9:16 | 10:15 | 11:15 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:49 | 19:30 |
| 伊勢市 | 7:00 | 7:42 | 9:20 | 10:19 | 11:19 | 12:21 | 13:21 | 14:20 | 15:25 | 16:19 | 17:00 | 17:53 | 19:35 |
| 山田上口 | 7:03 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 宮川 | 7:06 | 7:47 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 田丸 | 7:11 | 7:51 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 外城田 | 7:15 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 多気 | 7:20 | 7:58 | 9:36 | 10:34 | 11:34 | 12:38 | 13:35 | 14:35 | 15:38 | 16:33 | 17:19 | 18:10 | 19:49 |
| 松阪 | 7:28 | 8:06 | 9:44 | 10:45 | 11:42 | 12:48 | 13:45 | 14:46 | 15:47 | 16:40 | 17:27 | 18:17 | 19:58 |
| 津 | 7:43 | 8:22 | 10:03 | 11:02 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:01 | 16:03 | 16:58 | 17:44 | 18:33 | 20:13 |
| 中瀬古 | 7:51 | 8:31 | 10:10 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 鈴鹿 | 7:59 | 8:37 | 10:17 | 11:15 | 12:16 | 13:17 | 14:16 | 15:15 | 16:16 | 17:11 | 17:56 | 18:47 | 20:26 |
| 四日市 | 8:10 | 8:47 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:23 | 18:08 | 18:55 | 20:34 |
| 桑名 | 8:24 | 8:59 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:40 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:36 | 18:20 | 19:07 | 20:46 |
| 名古屋 | 8:49着 | 9:22着 | 11:03着 | 12:05着 | 13:10着 | 14:10着 | 15:06着 | 16:03着 | 17:06着 | 18:06着 | 18:46着 | 19:29着 | 21:10着 |
※2号は伊勢市始発のため、鳥羽方の各駅には停車しません。
運賃・料金
快速みえは快速列車のため、普通車自由席なら乗車券(運賃)のみで乗車できます。指定席を利用する場合は、乗車券に加えて指定席料金530円(こども半額)が必要です。以下は主要駅間の運賃です(おとな1名)。
特急とは異なり、快速みえの普通車自由席は乗車券のみでご利用いただけます。指定席をご希望の場合のみ、下表の「指定席料金」欄の530円が別途必要です。
名古屋発の運賃
| 区間(名古屋〜) | 運賃 | 指定席料金 |
|---|---|---|
| 桑名 | 360円 | +530円 |
| 四日市 | 490円 | +530円 |
| 鈴鹿 | 990円 | +530円 |
| 津 | 1,290円 | +530円 |
| 松阪 | 1,690円 | +530円 |
| 多気 | 1,860円 | +530円 |
| 伊勢市 | 2,040円 | +530円 |
| 二見浦 | 2,210円 | +530円 |
| 鳥羽 | 2,500円 | +530円 |
鳥羽発の運賃
| 区間(鳥羽〜) | 運賃 | 指定席料金 |
|---|---|---|
| 二見浦 | 210円 | +530円 |
| 伊勢市 | 240円 | +530円 |
| 多気 | 590円 | +530円 |
| 松阪 | 680円 | +530円 |
| 津 | 990円 | +530円 |
| 鈴鹿 | 1,430円 | +530円 |
| 四日市 | 1,690円 | +530円 |
| 桑名 | 1,860円 | +530円 |
| 名古屋 | 2,500円 | +530円 |
伊勢市発の運賃
| 区間(伊勢市〜) | 運賃 | 指定席料金 |
|---|---|---|
| 多気 | 240円 | +530円 |
| 松阪 | 420円 | +530円 |
| 津 | 770円 | +530円 |
| 鈴鹿 | 1,210円 | +530円 |
| 四日市 | 1,510円 | +530円 |
| 桑名 | 1,690円 | +530円 |
| 名古屋 | 2,040円 | +530円 |
津発の運賃
| 区間(津〜) | 運賃 | 指定席料金 |
|---|---|---|
| 鈴鹿 | 440円 | ー |
| 四日市 | 720円 | +530円 |
| 桑名 | 940円 | +530円 |
| 名古屋 | 1,290円 | +530円 |
※津〜鈴鹿間は伊勢鉄道線内のみのため、指定席の設定はありません。※中瀬古駅を発着する運賃は主要駅に絞った本表には含まれません。詳しくはJR東海公式サイトの運賃検索または主要駅のみどりの窓口でご確認ください。
伊勢鉄道区間の運賃について
快速みえは四日市〜河原田間で伊勢鉄道(第三セクター)を経由します。そのため鈴鹿・津など河原田以遠の区間では、JR運賃に加えて伊勢鉄道区間の運賃が含まれます。
伊勢鉄道区間の運賃は、みどりの窓口・指定席券売機・e5489などで乗車券を購入する際に自動的に合算されます。読者のみなさんは難しいことを考えず、乗車区間を指定して購入するだけでOKです。
この記事に掲載している料金は、すべて伊勢鉄道区間の運賃を含んだ合計金額を記載しています。
| 区間 | 伊勢鉄道区間の運賃 |
|---|---|
| 名古屋〜桑名・四日市 | なし |
| 名古屋〜鈴鹿 | 220円含む |
| 名古屋〜津・松阪・多気・伊勢市・二見浦・鳥羽 | 530円含む |
※伊勢鉄道区間の運賃はきっぷ購入時に自動的に合算されます。
お得なきっぷ
快速みえには、以下の5種類のお得なきっぷが設定されています。
| きっぷ名 | 特徴 | 発売額(おとな) |
|---|---|---|
| 快速みえ得ダネ4回数券 | 自由席用の4枚セット回数券。区間ごとに運賃が割引(指定席利用時は別途+530円) | 区間により730円〜1,470円/枚 |
| 伊勢・鳥羽エリアフリーきっぷ | 名古屋⇔松阪〜鳥羽フリー区間の往復+バス「みちくさきっぷ」引換券付き。有効2日間 | 5,300円 |
| JR東海&17私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ | JR東海在来線全線+伊勢鉄道含む17私鉄が乗り放題(自由席のみ)。土休日起点の連続2日間限定 | 9,200円 |
| 青空フリーパス | 伊勢鉄道区間を含むフリー区間内が乗り放題(自由席のみ)。土休日・年末年始限定の1日券 | 2,620円 |
| 名古屋おでかけきっぷ | 名古屋〜桑名・四日市方面が乗り放題(伊勢市・鳥羽方面は対象外)。通年1日券・e5489限定発売 | 1,500円 |
まとめ
- 快速みえは名古屋〜鳥羽・伊勢市を結ぶJR東海の快速列車(関西本線・伊勢鉄道・紀勢本線・参宮線経由、1日下り14本・上り13本)
- 使用車両はキハ75系。編成は号数により2両・4両の2パターンで、グリーン車の設定はなし
- 2両編成は1号車の1〜6番のみ指定席、4両編成は1号車まるまる指定席
- 停車駅は号数によって大きく異なり、伊勢市止まり/鳥羽行や参宮線各駅停車の有無などパターンが複数存在
- 四日市〜河原田間は伊勢鉄道(第三セクター)を経由するため、鈴鹿以遠の運賃には伊勢鉄道区間の運賃(220円または530円)が含まれる。きっぷ購入時に自動合算されるため特段の手続きは不要
- お得なきっぷは5種類。利用区間・目的に応じて選ぶのがおすすめ。詳細は別記事で解説
特急を使わずに伊勢神宮や鳥羽方面へアクセスできる快速みえは、運転本数も多く使いやすい列車です。停車駅は号数によって細かく異なるので、乗車前に時刻表でのチェックをおすすめします。お得なきっぷを活用すれば、さらにリーズナブルに伊勢志摩の旅を楽しめます。

