【2026年版】特急あずさの停車駅・停車パターン完全ガイド
スポンサーリンク
特急あずさの停車駅・停車パターン完全ガイド
中央本線を走る特急「あずさ」は、新宿〜松本方面を結ぶ主要な特急列車です。
しかし、あずさは列車によって停車駅が異なり、停車パターンは意外と複雑です。
例えば、
- 速達タイプ(停車駅が少ない列車)
- 山梨県内を細かく停車するタイプ
- 千葉発着のあずさ
- 白馬まで直通するあずさ
など、さまざまなバリエーションがあります。
この記事では
- あずさの基本停車駅
- 停車パターンの違い
- 全列車の停車駅一覧
- 大月停車列車
- 千葉あずさ・白馬あずさ
をわかりやすく解説します。
目次
スポンサーリンク
特急あずさの基本停車駅
多くの「あずさ」が停車する基本停車駅は次の通りです。
- 新宿
- 立川
- 八王子
- 甲府
- 小淵沢
- 茅野
- 上諏訪
- 岡谷
- 塩尻
- 松本
この停車駅をベースに、列車によって停車駅が追加されたり、一部の駅を通過する速達列車が設定されています。
あずさの停車パターン
特急あずさの停車パターンは大きく分けて次の3種類があります。
基本停車タイプ
最も多い停車パターンです。主要駅に停車する標準的なタイプです。
停車駅
- 新宿
- 立川
- 八王子
- 甲府
- 小淵沢
- 茅野
- 上諏訪
- 岡谷
- 塩尻
- 松本
速達タイプ
一部の駅を通過する速達列車です。
例
- あずさ9号(新宿9:00発)
- あずさ37号(新宿16:00発)
これらの列車は、小淵沢・岡谷・塩尻を通過するため、所要時間が短くなっています。
各駅停車タイプ
山梨県内、長野県内に駅に多く停車するタイプです。
停車駅例
- 大月
- 塩山
- 山梨市
- 石和温泉
- 韮崎
- 富士見
- 下諏訪
主に次の列車が該当します。
- あずさ3号(新宿7:30発)
- あずさ55号(新宿21:00発 あずさ最終列車)
特急あずさ下り停車駅一覧(千葉・東京・新宿→松本方面)
| 停車駅/号数 | 1号 | 3号 | 5号 | 9号 | 13号 | 17号 | 21号 | 25号 | 29号 | 33号 | 37号 | 41号 | 45号 | 49号 | 53号 | 55号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 船橋 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 錦糸町 | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 東京 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新宿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 八王子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大月 | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● |
| 甲府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 韮崎 | ● | ● | – | – | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | ● |
| 小淵沢 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| 富士見 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – |
| 茅野 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上諏訪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 下諏訪 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – |
| 岡谷 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| 塩尻 | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● |
| 松本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 豊科 | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 穂高 | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 信濃大町 | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 白馬 | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
特急あずさ上り停車駅一覧(白馬・松本→新宿方面)
| 停車駅/号数 | 4号 | 8号 | 12号 | 16号 | 18号 | 22号 | 26号 | 30号 | 34号 | 38号 | 42号 | 44号 | 46号 | 50号 | 54号 | 60号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白馬 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| 信濃大町 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| 穂高 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| 豊科 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – |
| 松本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 塩尻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 岡谷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 下諏訪 | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – |
| 上諏訪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 茅野 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 富士見 | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – |
| 小淵沢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 韮崎 | ● | – | ● | ● | – | ● | – | – | ● | – | – | ● | – | ● | – | – |
| 甲府 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大月 | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | ● | – | – |
| 八王子 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 立川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新宿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 東京 | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 錦糸町 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – |
| 船橋 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – |
| 千葉 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – |
大月に停車するあずさ
特急あずさは基本的に大月駅を通過しますが、一部の列車は大月に停車します。
大月停車列車は次の通りです。
下り(新宿→松本方面)
- あずさ1号
- あずさ3号(大月まで富士回遊3号を連結)
- あずさ55号(松本までの最終列車)
上り(松本→新宿方面)
- あずさ16号
- あずさ44号(大月で富士回遊44号と連結)
- あずさ50号(1日1本のみの千葉行あずさ)
千葉発着のあずさ
一部のあずさは新宿ではなく千葉から発着します。
該当列車:特急あずさ3号(新宿7:30発)/特急あずさ50号(松本17:20発)
停車駅
- 千葉
- 船橋
- 錦糸町
- 新宿
都心東側から中央本線方面へ直通できる列車です。
白馬直通あずさ
一部のあずさは松本から先、大糸線へ直通します。
該当列車:特急あずさ5号(新宿8:00発)/特急あずさ38号(松本14:50発)
停車駅
- 松本
- 豊科
- 穂高
- 信濃大町
- 白馬
立山黒部アルペンルートや白馬への観光に利用されることが多い列車です。
まとめ
特急あずさは列車によって停車駅が異なり、さまざまな停車パターンが存在します。
- 基本停車タイプ
- 速達タイプ
- 各駅停車タイプ
- 千葉あずさ
- 白馬あずさ
利用する際は、乗車する列車の停車駅を事前に確認しておくと安心です。
特急あずさでのオススメ座席はこちらから
【2026年版】特急あずさの座席おすすめ完全ガイドE353系は、あずさで使用される中央本線の主力特急車両です。
中央線特急に乗るとき、
どの席が景色いいのか
...
特急あずさの最速列車で移動したい方はこちらから
【2025年最新版】特急あずさの最速便は何号?所要時間・停車駅を徹底解説皆さんは、中央線特急あずさに乗車したことはあるでしょうか?
主に新宿〜松本を結ぶ「特急あずさ」には、様々な停車駅のパターンがあり、...
スポンサーリンク
スポンサーリンク

