東京駅発

1.東北新幹線

6000ポイント 4000ポイント 1人あたり
3000ポイント
那須塩原 2 3 4
新白河 2.26 3.4 4.52
郡山 2.26 4.17 5.56
福島 3.03 4.56 6.07
白石蔵王 3.51 5.27 7.03
仙台 3.8 5.71 7.6
古川 3.88 5.82 7.76
くりこま高原 4.17 6.26 8.34
一ノ関 4.35 6.53 8.7
水沢江刺 4.42 6.64 8.85
北上 4.54 6.81 9.07
新花巻 4.54 6.81 9.07
盛岡 4.83 7.25 9.66
いわて沼宮内 5.18 7.78 10.37
二戸 5.41 8.11 10.81
八戸 5.53 8.3 11
七戸十和田 5.6 8.41 11.21
新青森 5.89 8.84 11.78

2.山形新幹線

6000ポイント 4000ポイント 1人あたり
3000ポイント
米沢 3.51 5.27 7.02
高畠 3.58 5.38 7.17
赤湯 3.71 5.56 7.41
かみのやま温泉 3.82 5.73 7.63
山形 3.82 5.73 7.63
天童 4.08 6.12 8.15
さくらんぼ東根 4.15 6.23 8.3
村山 4.15 6.23 8.3
大石田 4.15 6.23 8.3
新庄 4.33 6.5 8.67

3.秋田新幹線

6000ポイント 4000ポイント 1人あたり
3000ポイント
雫石 5.37 8.05 10.73
田沢湖 5.44 8.16 10.88
角館 5.67 8.51 11.35
大曲 5.78 8.68 11.57
秋田 6.01 9.01 12.01

4.上越新幹線

6000ポイント 4000ポイント 1人あたり
3000ポイント
上毛高原 2.01 3.01 4.01
越後湯沢 2.26 3.4 4.53
浦佐 2.78 4.17 5.56
長岡 3.04 4.56 5.56
燕三条 3.08 4.62 6.16
新潟 3.52 5.28 7.04

5.北陸新幹線

6000ポイント 4000ポイント 1人あたり
3000ポイント
安中榛名 1.72 2.56 3.43
軽井沢 1.94 2.91 3.88
佐久平 2.09 3.13 4.17
上田 2.2 3.3 4.39
長野 2.71 4.07 5.43
飯山 2.86 4.29 5.72
上越妙高 3.08 4.62 6.16