特急くろしお完全ガイド【2026年最新】停車駅・時刻表・料金を徹底解説
「新大阪から白浜・南紀方面へ特急で行くには?」「くろしおの停車駅や時刻表、料金が知りたい」と気になっていませんか?
特急くろしおは、京都・新大阪・大阪〜和歌山・海南〜白浜・新宮を東海道本線・大阪環状線・阪和線・紀勢本線(きのくに線)経由で結ぶ特急列車です。2022年3月のダイヤ改正で自由席が廃止され、全車指定席となりました。この記事では停車駅・時刻表・料金をまとめて解説します。
「くろしお」の愛称は、日本列島の太平洋側を流れる暖流「黒潮」にちなみます。アドベンチャーワールドのパンダをラッピングした「パンダくろしお」(287系)や、パノラマ型グリーン車と展望ラウンジを備える283系「オーシャンアロー」など、車両バリエーションが豊富なのもくろしおの魅力です。
・1日上下各18本運転(新大阪発着が中心、京都発着は1往復のみ)
・2022年3月12日のダイヤ改正で自由席が廃止され、全車指定席に
・使用車両は283系(オーシャンアロー)・287系(パンダくろしお含む)・289系の3形式
・6両編成が基本、京都・新大阪〜白浜間は9両編成で運転する日もある(6・7号車は通り抜け不可)
・「パンダくろしお」(Utopia Smileトレイン/Smileアドベンチャートレイン)や「くろしお60周年記念ラッピング」(赤色・青色)も運転、充当号数は日替わり
特急くろしおとは
特急くろしおは、京都駅・新大阪駅・大阪駅から大阪環状線・阪和線を経て和歌山駅に至り、紀勢本線(きのくに線)を南下して白浜・新宮方面へ向かう特急列車です。1965年に運行を開始し、2012年3月のダイヤ改正で「スーパーくろしお」「オーシャンアロー」などの愛称がすべて「くろしお」に統一されました。2023年3月18日のダイヤ改正では地下化された大阪駅(うめきた新駅)にも停車するようになっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行区間 | 京都・新大阪・大阪〜和歌山・海南〜白浜・新宮 |
| 経由路線 | 東海道本線・大阪環状線・阪和線・紀勢本線(きのくに線) |
| 運行会社 | JR西日本 |
| 運転本数 | 1日上下各18本(うち各3本は多客期のみの臨時列車、新大阪発着中心、京都発着は1往復のみ) |
| 使用車両 | 283系(オーシャンアロー)・287系(パンダくろしお含む)・289系 |
| 座席 | グリーン車+普通車指定席のみ(自由席の設定なし・全車指定席) |
| 新大阪〜和歌山の所要時間 | 約1時間 |
| 新大阪〜白浜の所要時間 | 約2時間10分〜2時間25分 |
| 新大阪〜新宮の所要時間 | 約3時間50分〜4時間10分 |
・2020年3月14日:全列車が日根野駅に停車するように
・2022年3月12日:自由席を廃止し、全車指定席に変更(それまでは6両中2両が自由席)
・2023年3月18日:地下化された大阪駅に全列車停車開始
古い情報では「自由席」の案内が残っている場合がありますが、現在のくろしおに自由席はありません。
車両・編成
使用車両は283系「オーシャンアロー」・287系(パンダくろしお含む)・289系の3形式で、日によって運用が入れ替わります。基本は6両編成で、京都・新大阪〜白浜間は9両編成で運転される日もあります(この場合6号車・7号車の通りぬけはできません)。編成パターンは大きく分けて2種類あります。
| 編成タイプ | 対象列車 | 特徴 |
|---|---|---|
| 標準編成 | 1・3・7・9・13・17・19・21・23・25・27・33号 4・6・8・10・12・16・20・22・24・26・28・32号 | 1号車グリーン車指定席+2〜6号車普通車指定席。 この編成の中で「パンダくろしお」「くろしお60周年記念ラッピング」車両も運転(充当号数は日替わり) |
| オーシャンアロー編成 | 11・29・35号 2・14・36号 | 1号車がパノラマ型グリーン車、3号車に展望ラウンジ付き |
※出典:JRおでかけネット公式編成案内。上記は基本パターンで、実際にどの系式(283系/287系/289系)が充当されるかは日によって変わります。乗車日の車両を確実に確認したい場合はJRおでかけネットの列車編成ページをご覧ください。
・パンダくろしお「Utopia Smileトレイン」:アドベンチャーワールドのジャイアントパンダをモチーフにしたラッピング車両
・パンダくろしお「Smileアドベンチャートレイン」:パンダくろしおのもう一つのラッピングパターン
・くろしお60周年記念ラッピング(赤色/青色):くろしお運行60周年を記念した特別塗装車両
いずれも充当される号数は固定ではなく日替わりで、運休日もあります。乗車予定日にどの号数がどの車両になるかは、JR西日本の公式SNS(X)で毎日更新される運行スケジュール投稿で確認できます。
・1・17・21・27・12・16・22・26号、11・36号の6号車は、白浜〜新宮間で「くろしおサイクル」利用者向けのサイクリスト専用座席(繁忙期は設定なしの日あり)
・各車両の最前部・最後部にモバイル用コンセントあり(1号車グリーン車は全席に設置)
・くろしおには自由席・車内販売の設定はありません
停車駅
くろしおの停車駅は、和泉府中・和泉砂川・箕島・藤並・湯浅・南部の6駅で列車ごとに通過・停車の差があります。また、新大阪〜白浜・新宮間の全区間を走破する列車は一部で、和歌山発着・海南発着・白浜発着など運転区間が異なる列車が多く設定されています。
| 停車パターン | 駅名 |
|---|---|
| ◎ 運転区間内は全列車停車 | 新大阪・大阪・天王寺・日根野・和歌山・海南・御坊・紀伊田辺・白浜・周参見・串本・古座・太地・紀伊勝浦・新宮 |
| ▲ 一部列車のみ停車 | 京都(1日1往復のみ)・和泉府中・和泉砂川・箕島・藤並・湯浅・南部 |
※「◎」の駅も、列車によって運転区間そのものが異なるため(和歌山止まり・海南止まり・白浜止まりなど)、実際にその駅まで運転される場合は必ず停車します。京都発着は下り23号・上り12号の1往復のみです。
時刻表(下り:新大阪・京都→和歌山・白浜・新宮方面/平日)
| 駅名 | 1号 | 3号 | 5号※ | 7号 | 9号 | 11号 | 13号 | 15号※ | 17号 | 19号 | 21号 | 23号 | 25号 | 27号 | 29号 | 31号※ | 33号 | 35号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 17:47 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 新大阪 | 7:34 | 8:58 | 9:28 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 18:43 | 19:13 | 20:13 | 21:13 | 21:44 | 22:47 |
| 大阪 | 7:40 | 9:04 | 9:33 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 21:50 | 22:52 |
| 天王寺 | 7:57 | 9:21 | 9:47 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:33 | 21:35 | 22:06 | 23:10 |
| 和泉府中 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:50 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:50 | 21:53 | 22:24 | 23:27 |
| 日根野 | 8:26 | 9:47 | 10:16 | 10:59 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:58 | 18:01 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 21:00 | 22:04 | 22:35 | 23:38 |
| 和泉砂川 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 17:03 | 18:06 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 21:07 | 22:08 | 22:40 | 23:43 |
| 和歌山 | 8:48 | 10:06 | 10:35 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:20 | 18:25 | 19:26 | 19:52 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 22:55 | 23:58 |
| 海南 | 8:57 | 10:15 | 10:44 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:29 | 18:34 | 19:36 | 和歌山止 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | 和歌山止 | 和歌山止 |
| 箕島 | レ | 10:27 | レ | 11:39 | 12:40 | レ | 14:40 | 15:40 | レ | 17:41 | 18:46 | 19:48 | - | 20:47 | 21:47 | 22:47 | - | - |
| 藤並 | レ | 10:34 | レ | 11:46 | 12:47 | レ | 14:47 | 15:47 | レ | 17:47 | 18:53 | 19:55 | - | 20:54 | 21:54 | 22:54 | - | - |
| 湯浅 | レ | 10:38 | レ | 11:50 | 12:50 | レ | 14:50 | 15:50 | レ | 17:51 | 18:56 | 19:59 | - | 20:57 | 21:57 | 22:57 | - | - |
| 御坊 | 9:30 | 10:51 | 11:17 | 12:04 | 13:04 | 14:00 | 15:04 | 16:04 | 17:00 | 18:05 | 19:10 | 20:13 | - | 21:11 | 22:11 | 23:11 | - | - |
| 南部 | レ | 11:15 | レ | 12:27 | 13:28 | レ | 15:28 | 16:28 | レ | 18:28 | 19:33 | 20:36 | - | 21:35 | 22:35 | 23:35 | - | - |
| 紀伊田辺 | 10:00 | 11:23 | 11:47 | 12:35 | 13:36 | 14:31 | 15:36 | 16:36 | 17:31 | 18:36 | 19:42 | 20:44 | - | 21:43 | 22:43 | 23:41 | - | - |
| 白浜 | 10:12 | 11:37 | 12:01 | 12:46 | 13:47 | 14:43 | 15:47 | 16:47 | 17:43 | 18:47 | 19:56 | 20:55 | - | 21:56 | 22:54 | - | - | - |
| 周参見 | 10:33 | - | 12:22 | - | - | 15:08 | - | - | 18:04 | - | 20:17 | - | - | 22:17 | - | - | - | - |
| 串本 | 11:07 | - | 12:56 | - | - | 15:40 | - | - | 18:38 | - | 20:50 | - | - | 22:55 | - | - | - | - |
| 古座 | 11:15 | - | 13:05 | - | - | 15:50 | - | - | 18:46 | - | 20:59 | - | - | 23:04 | - | - | - | - |
| 太地 | 11:33 | - | 13:23 | - | - | 16:09 | - | - | 19:04 | - | 21:16 | - | - | 23:23 | - | - | - | - |
| 紀伊勝浦 | 11:40 | - | 13:30 | - | - | 16:17 | - | - | 19:11 | - | 21:23 | - | - | 23:30 | - | - | - | - |
| 新宮 | 11:59 | - | 13:53 | - | - | 16:40 | - | - | 19:28 | - | 21:41 | - | - | 23:49 | - | - | - | - |
※新大阪は発時刻、途中駅は発時刻のみ、終着駅は着時刻を掲載。「レ」は通過、「-」はその列車の運転区間外(すでに終着済み)を表します。3号・25号は和歌山止まり、17号・33号・35号も同様に手前で運転区間が終わる列車があります(詳細は各駅の表をご確認ください)。土曜・休日は時刻が異なります。
列車番号が「60◯◯M」の5号・15号・31号は定期列車ではなく、多客期(夏休み期間や土曜・休日など)を中心に運転される臨時列車です。毎日運転される列車ではないため、乗車を予定している日に実際に運転されるかどうかは、必ずJRおでかけネットまたはe5489で最新の運転日情報をご確認ください。
時刻表(上り:白浜・新宮→新大阪・京都方面/平日)
| 駅名 | 2号 | 4号 | 6号 | 8号 | 10号 | 12号 | 14号 | 16号 | 18号※ | 20号 | 22号 | 24号 | 26号 | 28号 | 30号※ | 32号 | 34号※ | 36号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宮 | - | - | - | - | - | 6:27 | - | 8:32 | - | - | 11:27 | - | 13:29 | - | 15:04 | - | - | 17:46 |
| 紀伊勝浦 | - | - | - | - | - | 6:45 | - | 8:49 | - | - | 11:49 | - | 13:46 | - | 15:21 | - | - | 18:04 |
| 太地 | - | - | - | - | - | 6:52 | - | 8:56 | - | - | 11:56 | - | 13:53 | - | 15:28 | - | - | 18:11 |
| 古座 | - | - | - | - | - | 7:10 | - | 9:14 | - | - | 12:14 | - | 14:11 | - | 15:49 | - | - | 18:29 |
| 串本 | - | - | - | - | - | 7:19 | - | 9:23 | - | - | 12:23 | - | 14:20 | - | 15:57 | - | - | 18:38 |
| 周参見 | - | - | - | - | - | 7:51 | - | 9:55 | - | - | 12:58 | - | 14:53 | - | 16:29 | - | - | 19:10 |
| 白浜 | - | - | - | 6:39 | 7:10 | 8:20 | 9:20 | 10:26 | 11:20 | 12:20 | 13:26 | 14:20 | 15:26 | 16:20 | 16:56 | 17:20 | 18:20 | 19:37 |
| 紀伊田辺 | - | - | - | 6:51 | 7:22 | 8:32 | 9:32 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:37 | 14:32 | 15:37 | 16:32 | 17:08 | 17:32 | 18:32 | 19:50 |
| 南部 | - | - | - | 6:57 | 7:28 | 8:38 | 9:38 | レ | 11:38 | 12:38 | レ | 14:38 | レ | 16:38 | レ | 17:38 | 18:38 | レ |
| 御坊 | - | - | - | 7:22 | 7:53 | 9:03 | 10:03 | 11:07 | 12:03 | 13:03 | 14:07 | 15:03 | 16:07 | 17:03 | 17:37 | 18:03 | 19:03 | 20:19 |
| 湯浅 | - | - | - | 7:35 | 8:07 | 9:16 | 10:16 | レ | 12:17 | 13:16 | レ | 15:16 | レ | 17:16 | レ | 18:16 | 19:16 | レ |
| 藤並 | - | - | - | 7:39 | 8:11 | 9:20 | 10:20 | レ | 12:20 | 13:20 | レ | 15:20 | レ | 17:20 | レ | 18:20 | 19:20 | レ |
| 箕島 | - | - | - | 7:46 | 8:18 | 9:27 | 10:27 | レ | 12:27 | 13:27 | レ | 15:27 | レ | 17:27 | レ | 18:27 | 19:27 | レ |
| 海南 | - | - | 6:39 | 7:58 | 8:30 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:52 |
| 和歌山 | 5:14 | 6:00 | 6:50 | 8:09 | 8:41 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:50 | 21:02 |
| 和泉砂川 | 5:29 | 6:15 | 7:04 | 8:24 | 8:58 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 日根野 | 5:34 | 6:21 | 7:10 | 8:30 | 9:04 | 10:09 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 18:38 | 19:09 | 20:08 | 21:23 |
| 和泉府中 | 5:44 | 6:34 | 7:20 | 8:40 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
| 天王寺 | 6:02 | 6:59 | 7:45 | 9:01 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:34 | 19:04 | 19:35 | 20:35 | 21:49 |
| 大阪 | 6:15 | 7:13 | 8:01 | 9:15 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:47 | 22:03 |
| 新大阪 | 6:21 | 7:19 | 8:07 | 9:19 | 9:52 | 10:52 | 11:53 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 22:08 |
| 京都 | ー | ー | ー | ー | ー | 11:17 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※始発駅・途中駅は発時刻のみ、終着の新大阪・京都は着時刻を掲載。「-」はその列車の運転区間外(まだ始発前)、「レ」は通過を表します。土曜・休日は時刻が異なります。
列車番号が「60◯◯M」の18号・30号・34号は定期列車ではなく、多客期を中心に運転される臨時列車です。毎日運転される列車ではないため、乗車を予定している日に実際に運転されるかどうかは、必ずJRおでかけネットまたはe5489で最新の運転日情報をご確認ください。
料金(乗車券+特急料金)
くろしおの料金は、乗車区間の乗車券に指定席特急料金を加えた金額です。全車指定席のため、自由席料金の設定はありません。指定席特急料金は通常期の金額で、閑散期は200円引き、繁忙期は200円増し、最繁忙期は400円増しとなります。
新大阪発着の運賃
| 区間(新大阪〜) | 普通車指定席 | グリーン車 |
|---|---|---|
| 天王寺 | 1,530円 | 2,300円 |
| 和泉府中 | 1,950円 | 2,720円 |
| 日根野 | 2,130円 | 2,900円 |
| 和泉砂川 | 2,690円 | 3,460円 |
| 和歌山 | 3,030円 | 3,800円 |
| 海南 | 3,250円 | 4,020円 |
| 箕島 | 4,370円 | 6,640円 |
| 藤並 | 4,370円 | 6,640円 |
| 湯浅 | 4,370円 | 6,640円 |
| 御坊 | 4,700円 | 6,970円 |
| 南部 | 5,810円 | 8,080円 |
| 紀伊田辺 | 5,810円 | 8,080円 |
| 白浜 | 6,140円 | 8,410円 |
| 周参見 | 6,690円 | 10,350円 |
| 串本 | 7,020円 | 10,680円 |
| 古座 | 7,020円 | 10,680円 |
| 太地 | 7,460円 | 11,120円 |
| 紀伊勝浦 | 7,460円 | 11,120円 |
| 新宮 | 7,790円 | 11,450円 |
※乗車券+指定席特急料金の合計(おとな1名・通常期)。こども料金は半額(10円未満切り捨て)。
天王寺発着の運賃
| 区間(天王寺〜) | 普通車指定席 | グリーン車 |
|---|---|---|
| 和泉府中 | 1,700円 | 2,470円 |
| 日根野 | 1,870円 | 2,640円 |
| 和泉砂川 | 2,040円 | 2,810円 |
| 和歌山 | 2,630円 | 3,400円 |
| 海南 | 3,070円 | 3,840円 |
| 箕島 | 3,250円 | 4,020円 |
| 藤並 | 3,420円 | 4,190円 |
| 湯浅 | 3,420円 | 4,190円 |
| 御坊 | 4,370円 | 6,640円 |
| 南部 | 5,030円 | 7,300円 |
| 紀伊田辺 | 5,370円 | 7,640円 |
| 白浜 | 5,810円 | 8,080円 |
| 周参見 | 6,140円 | 8,410円 |
| 串本 | 7,020円 | 10,680円 |
| 古座 | 7,020円 | 10,680円 |
| 太地 | 7,460円 | 11,120円 |
| 紀伊勝浦 | 7,460円 | 11,120円 |
| 新宮 | 7,790円 | 11,450円 |
※乗車券+指定席特急料金の合計(おとな1名・通常期)。こども料金は半額(10円未満切り捨て)。
和歌山発着の運賃
| 区間(和歌山〜) | 普通車指定席 | グリーン車 |
|---|---|---|
| 海南 | 1,530円 | 2,300円 |
| 箕島 | 1,800円 | 2,570円 |
| 藤並 | 1,880円 | 2,650円 |
| 湯浅 | 1,970円 | 2,740円 |
| 御坊 | 2,720円 | 3,490円 |
| 南部 | 3,250円 | 4,020円 |
| 紀伊田辺 | 3,420円 | 4,190円 |
| 白浜 | 4,370円 | 6,640円 |
| 周参見 | 4,700円 | 6,970円 |
| 串本 | 5,370円 | 7,640円 |
| 古座 | 5,810円 | 8,080円 |
| 太地 | 6,140円 | 8,410円 |
| 紀伊勝浦 | 6,140円 | 8,410円 |
| 新宮 | 6,690円 | 10,350円 |
※乗車券+指定席特急料金の合計(おとな1名・通常期)。こども料金は半額(10円未満切り捨て)。京都・大阪発着の料金は別途ご案内予定です。
上記の新大阪発着・天王寺発着・和歌山発着の運賃は公式データで確認済みです。時刻表は2026年3月ダイヤ改正時点の実際の時刻表データと全列車(下り1〜35号・上り2〜36号)を突き合わせて確認済みです。
お得なきっぷ
くろしおには、WESTERポイント特典チケットレス・J-WESTチケットレス・WEB早特7チケットレス特急券・EXサービス限定乗継チケットレス特急券など、お得に利用できるきっぷが用意されています。詳しい料金・利用条件は下記の別記事でまとめています。
まとめ
- くろしおは京都・新大阪・大阪〜和歌山・白浜・新宮を結ぶJR西日本の紀勢本線特急(1日上下各18本、うち各3本は多客期限定の臨時列車)
- 2022年3月のダイヤ改正で自由席が廃止され、全車指定席に
- 使用車両は283系(オーシャンアロー)・287系(パンダくろしお含む)・289系の3形式
- 基本6両編成、京都・新大阪〜白浜間は9両編成で運転する日もある
- 「パンダくろしお」(2種類)や「くろしお60周年記念ラッピング」(赤色・青色)も運転されるが、充当号数は日替わり
- 和泉府中・和泉砂川・箕島・藤並・湯浅・南部は列車により通過あり、運転区間も列車ごとに異なる
くろしおは全車指定席のため、繁忙期は満席になることもあります。早めの予約か、当日でも購入できるチケットレス特急券の活用がおすすめです。

