特急成田エクスプレス(N’EX)完全ガイド【2026年最新】停車駅・料金・えきねっと割引まで徹底解説
「成田エクスプレスって新宿からも乗れるの?」「千葉への近距離利用もできる?」と気になっていませんか?
特急成田エクスプレス(N’EX)は大船・新宿〜成田空港を結ぶJR東日本の特急列車です。空港アクセス特急として知られていますが、実は新宿・渋谷・横浜・武蔵小杉・品川・東京から千葉まで乗り換えなしで移動できる近距離利用にも便利な列車です。この記事では停車駅・料金・割引をまとめて解説します。
・東京駅で大船発と新宿発が分割・併合して運行
・千葉停車便が多数あり、千葉への近距離利用にも便利
・夕方以降の一部列車は四街道・佐倉・成田にも停車
・全車指定席。座席未指定券なら空席に自由に着席可
・えきねっとのトク割で特急料金が最大35%割引
成田エクスプレスとは?
特急成田エクスプレス(N’EX)は大船・新宿〜成田空港(空港第2ビル・成田空港)を結ぶJR東日本の特急列車です。1991年のデビュー以来、首都圏と成田空港を結ぶ主力アクセス特急として利用されています。
最大の特徴は東京駅での分割・併合運転です。大船発の横須賀線経由と新宿発の湘南新宿ライン経由が東京駅で連結され、千葉・成田空港方面へ向かいます。これにより神奈川方面・新宿方面の両方から乗り換えなしで成田空港にアクセスできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運行区間 | 大船・新宿〜成田空港(空港第2ビル経由) |
| 経由路線 | 横須賀線・湘南新宿ライン・総武線・成田線 |
| 使用車両 | E259系(全列車12両編成) |
| 座席 | 全車指定席(自由席なし) |
| グリーン車 | あり(全列車2両連結) |
| 運転日 | 基本毎日運転(一部列車は土休日運休あり) |
東京駅での分割・併合について
成田エクスプレスは東京駅で大船発の編成と新宿発の編成が連結されます。乗車前に自分が乗る編成(号車)を必ず確認してください。
基本編成はE259系6両編成で、うち1両がグリーン車です。大船発と新宿発が連結する列車は東京駅で6両+6両を連結して12両編成になります。新宿または大船から単独で運転する列車は最初から12両編成で運転します。そのため、成田空港〜東京間はすべての列車が12両編成・グリーン車2両となります。
・下り(成田空港行き):大船発と新宿発が東京駅で連結→千葉・成田空港へ
・上り(大船・新宿行き):東京駅で2つの編成に分割→それぞれ大船・新宿へ
・1・3・5・7・15・19・23・27・31・35・39・43・47・51・53号が新宿発と大船発の連結列車
・9・13・17・21・25・29・33・37・41・45・49号は新宿発単独運転、11号は大船発単独運転
停車駅・時刻表(下り:成田空港方面)
大船・新宿発と新宿発単独の2系統に分けて掲載します。「-」は通過または運行区間外を示します。
大船発系統(横須賀線経由)+新宿発との連結列車
| 停車駅 | 1号 | 3号 | 5号 | 7号 | 11号 大船単独 |
15号 | 19号 | 23号 | 27号 | 31号 | 35号 | 39号 | 43号 | 47号 | 51号 | 53号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大船 | 5:28 | 6:06 | 6:38 | 7:00 | 8:08 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
| 戸塚 | 5:33 | 6:12 | 6:44 | 7:06 | 8:14 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:18 | 13:18 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| 横浜 | 5:44 | 6:22 | 6:56 | 7:17 | 8:26 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:29 | 13:29 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| 武蔵小杉 | 5:55 | 6:34 | 7:08 | 7:29 | 8:38 | 9:40 | 10:39 | 11:39 | 12:40 | 13:40 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| 品川 | 6:05 | 6:47 | 7:18 | 7:39 | 8:49 | 9:50 | 10:49 | 11:49 | 12:50 | 13:50 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| 東京 | 6:18発 | 7:00発 | 7:31発 | 7:56発 | 9:00発 | 10:03発 | 11:03発 | 12:03発 | 13:03発 | 14:03発 | 15:03発 | 16:03発 | 17:03発 | 18:03発 | 19:03発 | 20:03発 |
| 千葉 | 6:44 | 7:26 | 7:58 | 8:30 | 9:29 | 10:27 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:27 | 16:28 | 17:28 | 18:29 | 19:31 | 20:35 |
| 四街道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:35 | 19:38 | 20:42 |
| 佐倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:42 | 19:44 | 20:49 |
| 成田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:53 | 19:57 | 21:00 |
| 空港第2ビル | 7:15着 | 7:54着 | 8:32着 | 8:58着 | 9:54着 | 10:54着 | 11:53着 | 12:54着 | 13:53着 | 14:54着 | 15:53着 | 16:53着 | 17:54着 | 19:02着 | 20:05着 | 21:09着 |
| 成田空港 | 7:19着 | 7:58着 | 8:36着 | 9:02着 | 9:58着 | 10:58着 | 11:57着 | 12:58着 | 13:57着 | 14:58着 | 15:57着 | 16:57着 | 17:58着 | 19:06着 | 20:09着 | 21:13着 |
※2026年3月改正ダイヤ。「-」は通過。東京欄は発時刻、空港第2ビル・成田空港欄は着時刻。
※1・3・5・7・15・19・23・27・31・35・39・43・47・51・53号は東京駅で新宿発編成と連結。
※11号は大船発単独運転(新宿発との連結なし)。
※47・51・53号は千葉以降、四街道・佐倉・成田にも停車。
※一部列車は土休日運休あり。乗車前にJR東日本公式サイトでご確認ください。
新宿発系統(湘南新宿ライン経由・単独運転または連結)
| 停車駅 | 1号 連結 |
3号 連結 |
5号 連結 |
7号 連結 |
9号 単独 |
13号 単独 |
15号 連結 |
17号 単独 |
19号 連結 |
21号 単独 |
23号 連結 |
25号 単独 |
27号 連結 |
29号 単独 |
31号 連結 |
33号 単独 |
35号 連結 |
37号 単独 |
39号 連結 |
41号 単独 |
43号 連結 |
45号 単独 |
47号 連結 |
49号 単独 |
51号 連結 |
53号 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿 | 5:55 | 6:34 | 7:07 | 7:27 | 8:05 | 9:05 | 9:40 | 10:09 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 |
| 渋谷 | 6:01 | 6:40 | 7:13 | 7:33 | 8:10 | 9:11 | 9:45 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:45 |
| 品川 | - | - | - | - | 8:19 | 9:21 | - | 10:23 | - | 11:23 | - | 12:24 | - | 13:24 | - | 14:24 | - | 15:24 | - | 16:24 | - | 17:24 | - | 18:24 | - | - |
| 東京 | 6:18発 | 7:00発 | 7:31発 | 7:56発 | 8:30発 | 9:30発 | 10:03発 | 10:33発 | 11:03発 | 11:33発 | 12:03発 | 12:33発 | 13:03発 | 13:33発 | 14:03発 | 14:33発 | 15:03発 | 15:33発 | 16:03発 | 16:33発 | 17:03発 | 17:33発 | 18:03発 | 18:33発 | 19:03発 | 20:03発 |
| 千葉 | 6:44 | 7:26 | 7:58 | 8:30 | - | - | 10:27 | - | 11:28 | - | 12:28 | - | 13:28 | - | 14:28 | - | 15:27 | - | 16:28 | - | 17:28 | 17:59 | 18:29 | 19:00 | 19:31 | 20:35 |
| 四街道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:35 | 19:06 | 19:38 | 20:42 |
| 佐倉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:42 | 19:13 | 19:44 | 20:49 |
| 成田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:53 | 19:25 | 19:57 | 21:00 |
| 空港第2ビル | 7:15着 | 7:54着 | 8:32着 | 8:58着 | 9:25着 | 10:24着 | 10:54着 | 11:23着 | 11:53着 | 12:27着 | 12:54着 | 13:23着 | 13:53着 | 14:27着 | 14:54着 | 15:23着 | 15:53着 | 16:27着 | 16:53着 | 17:25着 | 17:54着 | 18:25着 | 19:02着 | 19:33着 | 20:05着 | 21:09着 |
| 成田空港 | 7:19着 | 7:58着 | 8:36着 | 9:02着 | 9:29着 | 10:28着 | 10:58着 | 11:27着 | 11:57着 | 12:31着 | 12:58着 | 13:26着 | 13:57着 | 14:31着 | 14:58着 | 15:27着 | 15:57着 | 16:31着 | 16:57着 | 17:29着 | 17:58着 | 18:29着 | 19:06着 | 19:36着 | 20:09着 | 21:13着 |
※2026年3月改正ダイヤ。「-」は通過または運行区間外。東京欄は発時刻、空港第2ビル・成田空港欄は着時刻。
※「連結」は東京駅で大船発編成と連結。連結後の停車駅・時刻は大船発系統の表を参照。
※「単独」は東京駅での連結なし。9・13・17・21・25・29・33・37・41号は千葉通過。
※45・49号は千葉にも停車。47・51・53号は四街道・佐倉・成田にも停車。
※一部列車は土休日運休あり。乗車前にJR東日本公式サイトでご確認ください。
成田エクスプレスは千葉に停車する便が多数あります。新宿・渋谷から千葉へは乗り換えなしで移動でき、確実に座れる快適な指定席が便利です。筆者も新宿から千葉への移動で成田エクスプレスを活用しています。千葉停車便は45・47・49・51・53号など夕方以降も多数設定されています。
停車駅・時刻表(上り:大船・新宿方面)
新宿行き系統と大船行き系統の2テーブルに分けて掲載します。東京駅で切り離しがある列車は、それぞれの行き先の時刻を確認してください。「-」は通過または運行区間外を示します。
新宿行き系統
| 停車駅 | 2号 切離 |
4号 単独 |
6号 切離 |
8号 単独 |
10号 切離 |
12号 単独 |
14号 切離 |
16号 単独 |
18号 切離 |
20号 単独 |
22号 切離 |
24号 単独 |
26号 切離 |
28号 単独 |
30号 切離 |
32号 単独 |
34号 切離 |
36号 単独 |
38号 切離 |
40号 切離 |
44号 単独 |
46号 切離 |
48号 単独 |
50号 切離 |
52号 切離 |
54号 切離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田空港 | 7:37 | 8:12 | 8:49 | 9:16 | 9:46 | 10:15 | 10:45 | 11:14 | 11:44 | 12:20 | 12:45 | 13:14 | 13:44 | 14:20 | 14:45 | 15:14 | 15:44 | 16:19 | 16:44 | 17:16 | 18:15 | 18:45 | 19:17 | 19:49 | 20:44 | 21:44 |
| 空港第2ビル | 7:40 | 8:15 | 8:53 | 9:20 | 9:49 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:23 | 12:49 | 13:17 | 13:48 | 14:23 | 14:49 | 15:18 | 15:48 | 16:23 | 16:48 | 17:19 | 18:19 | 18:48 | 19:20 | 19:53 | 20:47 | 21:47 |
| 成田 | 7:48 | - | 9:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐倉 | 8:00 | - | 9:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四街道 | 8:06 | - | 9:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | 8:13 | - | 9:28 | - | 10:19 | - | 11:18 | - | 12:18 | - | 13:19 | - | 14:18 | - | 15:19 | - | 16:19 | - | 17:18 | - | - | 19:19 | - | 20:21 | 21:13 | - |
| 東京 | 8:52着 | 9:20着 | 9:54着 | 10:17着 | 10:45着 | 11:14着 | 11:44着 | 12:14着 | 12:44着 | 13:15着 | 13:45着 | 14:15着 | 14:45着 | 15:15着 | 15:45着 | 16:14着 | 16:45着 | 17:18着 | 17:45着 | 18:18着 | 19:20着 | 19:45着 | 20:13着 | 20:51着 | 21:43着 | 22:37着 |
| 品川 | - | 9:30 | - | 10:25 | - | 11:23 | - | 12:23 | - | 13:23 | - | 14:23 | - | 15:25 | - | 16:25 | - | 17:28 | - | - | 19:28 | - | 20:21 | - | - | - |
| 渋谷 | 9:13 | 9:40 | 10:15 | 10:35 | 11:06 | 11:35 | 12:05 | 12:34 | 13:04 | 13:35 | 14:05 | 14:34 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:34 | 17:07 | 17:37 | 18:08 | 18:41 | 19:39 | 20:08 | 20:34 | 21:13 | 22:03 | 23:06 |
| 新宿 | 9:18 | 9:45 | 10:20 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:12 | 17:43 | 18:13 | 18:46 | 19:45 | 20:13 | 20:40 | 21:18 | 22:09 | 23:12 |
※2026年3月改正ダイヤ。「-」は通過または運行区間外。成田空港・空港第2ビル・成田・佐倉・四街道・千葉欄は発時刻、東京以降は着時刻。
※「切離」は東京駅で新宿行きと大船行きに切り離し。大船行き系統の時刻は下表を参照。
※「単独」は東京駅での切り離しなし。
※2・6号のみ成田・佐倉・四街道に停車。
※一部列車は土休日運休あり。乗車前にJR東日本公式サイトでご確認ください。
大船行き系統(切り離しあり列車のみ)
| 停車駅 | 2号 | 6号 | 10号 | 14号 | 18号 | 22号 | 26号 | 30号 | 34号 | 38号 | 40号 | 42号 単独 |
46号 | 50号 | 52号 | 54号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成田空港 | 7:37 | 8:49 | 9:46 | 10:45 | 11:44 | 12:45 | 13:44 | 14:45 | 15:44 | 16:44 | 17:16 | 17:45 | 18:45 | 19:49 | 20:44 | 21:44 |
| 空港第2ビル | 7:40 | 8:53 | 9:49 | 10:48 | 11:48 | 12:49 | 13:48 | 14:49 | 15:48 | 16:48 | 17:19 | 17:48 | 18:48 | 19:53 | 20:47 | 21:47 |
| 成田 | 7:48 | 9:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 佐倉 | 8:00 | 9:16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四街道 | 8:06 | 9:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | 8:13 | 9:28 | 10:19 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:18 | 15:19 | 16:19 | 17:18 | - | 18:19 | 19:19 | 20:21 | 21:13 | - |
| 東京 | 8:52着 | 9:54着 | 10:45着 | 11:44着 | 12:44着 | 13:45着 | 14:45着 | 15:45着 | 16:45着 | 17:45着 | 18:18着 | 18:48着 | 19:45着 | 20:51着 | 21:43着 | 22:37着 |
| 品川 | 9:00 | 10:02 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:27 | 18:56 | 19:55 | 21:00 | 21:51 | 22:46 |
| 武蔵小杉 | 9:11 | 10:13 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 18:39 | 19:06 | 20:07 | 21:10 | 22:02 | 22:56 |
| 横浜 | 9:23 | 10:26 | 11:14 | 12:15 | 13:14 | 14:15 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:15 | 18:51 | 19:19 | 20:19 | 21:23 | 22:14 | 23:07 |
| 戸塚 | 9:35 | 10:38 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:28 | 18:26 | 19:02 | 19:31 | 20:31 | 21:35 | 22:26 | 23:18 |
| 大船 | 9:42 | 10:44 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:34 | 18:32 | 19:09 | 19:38 | 20:37 | 21:41 | 22:33 | 23:24 |
※2026年3月改正ダイヤ。「-」は通過または運行区間外。成田空港・空港第2ビル・成田・佐倉・四街道・千葉欄は発時刻、東京以降は着時刻。
※42号のみ大船方面単独運転(切り離しなし)。その他は東京で新宿行きと大船行きに切り離し。
※2・6号のみ成田・佐倉・四街道に停車。
※一部列車は土休日運休あり。乗車前にJR東日本公式サイトでご確認ください。
料金
成田エクスプレスに乗るには乗車券+特急料金が必要です。えきねっとでチケットレス購入すると特急料金が割引になります。
①通常の指定席特急券:みどりの窓口・指定席券売機・えきねっとで購入。乗車券と合わせて改札へ
②えきねっとチケットレス特急券:えきねっとアプリ・Webで購入。特急料金が100円引き。乗車券(またはSuica)で改札に入場し、予約した列車にそのまま乗車
③在来線チケットレス特急券(トク割):えきねっとの早期割引。普通車指定席特急料金が35%割引。席数限定のため早めの予約がおすすめ
空港第2ビル行きの料金(乗車券+特急料金の合計・大人)
| 区間 | ①通常 指定席特急券 |
②チケットレス 特急券 |
③トク割 チケットレス |
グリーン車 (チケットレス) |
|---|---|---|---|---|
| 千葉〜空港第2ビル | 2,010円 | 1,910円 | 1,550円 | 2,810円 |
| 東京〜空港第2ビル | 3,140円 | 3,040円 | 2,530円 | 3,910円 |
| 品川〜空港第2ビル | 3,330円 | 3,230円 | 2,720円 | 4,100円 |
| 渋谷〜空港第2ビル | 3,330円 | 3,230円 | 2,720円 | 4,100円 |
| 新宿〜空港第2ビル | 3,330円 | 3,230円 | 2,720円 | 4,100円 |
| 武蔵小杉〜空港第2ビル | 3,520円 | 3,420円 | 2,910円 | 4,290円 |
| 横浜〜空港第2ビル | 4,480円 | 4,380円 | 3,640円 | 6,750円 |
| 戸塚〜空港第2ビル | 4,810円 | 4,710円 | 3,970円 | 7,080円 |
| 大船〜空港第2ビル | 4,810円 | 4,710円 | 3,970円 | 7,080円 |
※乗車券+特急料金の合計(大人1名・通常期)。
※グリーン車列はえきねっとチケットレスグリーン券利用時の合計。
※③トク割は席数限定のため早期に売り切れる場合があります。
※品川・渋谷・新宿は同額。戸塚・大船も同額。
※上記は目安の金額です。正確な料金はえきねっとまたは駅窓口でご確認ください。
成田空港行きの料金(乗車券+特急料金の合計・大人)
| 区間 | ①通常 指定席特急券 |
②チケットレス 特急券 |
③トク割 チケットレス |
グリーン車 (チケットレス) |
|---|---|---|---|---|
| 千葉〜成田空港 | 2,010円 | 1,910円 | 1,550円 | 2,810円 |
| 東京〜成田空港 | 3,140円 | 3,040円 | 2,530円 | 3,910円 |
| 品川〜成田空港 | 3,330円 | 3,230円 | 2,720円 | 4,100円 |
| 渋谷〜成田空港 | 3,330円 | 3,230円 | 2,720円 | 4,100円 |
| 新宿〜成田空港 | 3,330円 | 3,230円 | 2,720円 | 4,100円 |
| 武蔵小杉〜成田空港 | 3,520円 | 3,420円 | 2,910円 | 4,290円 |
| 横浜〜成田空港 | 4,480円 | 4,380円 | 3,640円 | 6,750円 |
| 戸塚〜成田空港 | 4,810円 | 4,710円 | 3,970円 | 7,080円 |
| 大船〜成田空港 | 4,810円 | 4,710円 | 3,970円 | 7,080円 |
※乗車券+特急料金の合計(大人1名・通常期)。
※グリーン車列はえきねっとチケットレスグリーン券利用時の合計。
※③トク割は席数限定のため早期に売り切れる場合があります。
※品川・渋谷・新宿は同額。戸塚・大船も同額。
※上記は目安の金額です。正確な料金はえきねっとまたは駅窓口でご確認ください。
千葉方面(近距離利用)の料金(乗車券+特急料金の合計・大人)
| 区間 | ①通常 指定席特急券 |
②チケットレス 特急券 |
③トク割 チケットレス |
グリーン車 (チケットレス) |
|---|---|---|---|---|
| 東京〜千葉 | 1,480円 | 1,380円 | 設定なし | 2,150円 |
| 品川〜千葉 | 1,670円 | 1,570円 | 設定なし | 2,340円 |
| 渋谷〜千葉 | 1,670円 | 1,570円 | 設定なし | 2,340円 |
| 新宿〜千葉 | 1,670円 | 1,570円 | 設定なし | 2,340円 |
| 武蔵小杉〜千葉 | 2,060円 | 1,960円 | 設定なし | 2,730円 |
| 横浜〜千葉 | 2,250円 | 2,150円 | 設定なし | 2,920円 |
| 戸塚〜千葉 | 2,620円 | 2,520円 | 設定なし | 3,290円 |
| 大船〜千葉 | 2,620円 | 2,520円 | 設定なし | 3,290円 |
※乗車券+特急料金の合計(大人1名・通常期)。
※千葉方面はトク割の設定なし。②チケットレス特急券(100円引き)が最安値。
※グリーン車列はえきねっとチケットレスグリーン券利用時の合計。
※品川・渋谷・新宿は同額。戸塚・大船も同額。
※上記は目安の金額です。正確な料金はえきねっとまたは駅窓口でご確認ください。
成田エクスプレスは千葉に停車する便が多数あります。新宿・渋谷から千葉へは総武線各停だと乗り換えが必要な場合もありますが、成田エクスプレスなら乗り換えなしで移動できます。筆者も新宿から千葉への移動で成田エクスプレスを活用しており、確実に座れる快適な指定席は長距離移動にも近距離移動にも重宝します。
お得な割引
①在来線チケットレス特急券(トク割)【最大35%割引】
えきねっとで購入できる早期割引チケットです。普通車指定席の特急料金が35%割引になります。成田エクスプレスでは成田空港方面のみ設定があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 割引率 | 普通車指定席特急料金が35%割引 |
| 設定区間 | 成田空港(空港第2ビル)発着のみ |
| 設定期間 | 通年 |
| 購入方法 | えきねっと(Web・アプリ) |
| 乗車方法 | 乗車券(またはSuica)で改札に入場し、予約した列車にそのまま乗車 |
| 注意点 | 乗車券は別途必要。席数限定のため早めの予約がおすすめ |
②えきねっとチケットレス特急券(100円引き)
えきねっとでチケットレス購入すると、特急料金が一律100円引きになります。千葉方面の近距離利用ではトク割の設定がないため、チケットレス特急券が最もお得な購入方法です。
③JR東日本株主優待割引券(4割引)
JR東日本の株主優待割引券を利用すると、乗車券・特急料金がともに4割引になります。成田エクスプレスは全区間JR東日本のため、始発から終点まで適用されます。
よくある質問(FAQ)
Q. 自由席はありますか?
A. 全車指定席のため自由席はありません。ただし座席未指定券を購入すれば座席の指定なしで乗車でき、空席があれば着席できます。頭上のランプで空席を確認できます。
Q. 新宿から成田空港まで何分かかりますか?
A. 新宿から成田空港まで約1時間20〜25分です。乗り換えなしで到着できるのが最大のメリットです。
Q. 千葉への近距離利用はできますか?
A. できます。成田エクスプレスは千葉駅に停車する列車が多数あります。新宿・渋谷から乗り換えなしで千葉まで移動でき、確実に座れる快適な移動が実現します。なお千葉方面はトク割の設定がないため、えきねっとチケットレス特急券(100円引き)が最もお得な購入方法です。
Q. 大船発と新宿発はどう違いますか?
A. 経路が異なります。大船発は横須賀線経由で戸塚・横浜・武蔵小杉・品川・東京に停車。新宿発は湘南新宿ライン経由で渋谷・東京に停車します。東京駅で連結されるため、東京以降は同じ列車として成田空港へ向かいます。
まとめ
- 成田エクスプレスは大船・新宿〜成田空港を結ぶ全車指定席の空港アクセス特急
- 東京駅で大船発と新宿発が連結。神奈川・新宿方面の両方から乗り換えなしで成田空港へ
- 千葉停車便が多数あり千葉への近距離利用にも便利
- 夕方以降の一部列車は四街道・佐倉・成田にも停車
- 成田空港方面はえきねっとのトク割で特急料金が35%割引
- 千葉方面はチケットレス特急券(100円引き)が最もお得
成田空港への移動はもちろん、千葉方面への近距離利用にも積極的に活用してみてください!

